page no. 94372014
개요
기존에는 사용자가 컨트롤의 속성을 잘못 설정했을 경우, 경고 문구를 통해서만 문제를 인지할 수 있었습니다.
하지만 경고 문구만으로는 속성 설정 상태를 명확하게 파악하기 어려운 경우가 많았습니다.
이를 개선하기 위해, 우측 설정 창(PropertyGrid) 에서 속성의 활성화 또는 비활성화 상태를 UI 를 통해 직관적으로 확인할 수 있도록 개선하였습니다.
또한, 속성들의 배치를 수정하여 연관된 속성들이 함께 배치되도록 하였습니다.
이를 통해 관련된 속성들을 한눈에 확인하고 관리할 수 있어, 속성 관리의 효율성을 높였습니다.
기능 설명
- MultiComboBox 의 속성창에서 시각적인 피드백을 제공합니다.
- 관련된 속성들이 함께 배치되어있습니다. (예를 들어, TreeView 형식일 때만 사용되는 속성들끼리 연속으로 배치)
사용 방법
- 사용자가 특정 속성을 조정하면 관련된 다른 속성들이 자동으로 활성화 되거나 비활성화 됩니다.
MultiComboBox 컨트롤의 속성 리스트
속성명 | 기본값 | 유형 | 상세 설명 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ViewType | MultiCheckBoxList | string | 콤보 박스의 사용 유형을 설정합니다.
| ||||||||||||
IsMultiSelect | true | boolean | 다중 선택 허용 여부를 설정합니다. ※ HideCheckBox 속성이 true 일 때는 사용할 수 없습니다. ※ UseAllItems 속성이 true 일 때는 사용할 수 없습니다.
| ||||||||||||
HideCheckBox | false | boolean | 각 노드에 체크 박스를 숨길지/표시할지 선택할 수 있습니다. ※ IsMultiSelect 속성이 true 일 때는 사용할 수 없습니다.
| ||||||||||||
EditableValueText | false | boolean | Caption 영역에 값을 입력 여부를 설정합니다. ※ IsReadOnly 속성이 true 일 때는 사용할 수 없습니다. ※ UseSelectedAllText 속성이 true 일 때는 사용할 수 없습니다.
| ||||||||||||
UseSelectAllValue | true | boolean | 쿼리의 조건문에 사용되는 파라미터 값이 "전체"로 설정된 경우(모든 항목이 선택된 경우), 해당 조건 라인을 쿼리에서 제거해주는 기능 사용 여부를 설정합니다.
| ||||||||||||
UseSelectAllText | false | boolean | 모든 항목이 선택되었을 때, Caption 영역에 개별 항목 이름 대신 '전체' 라는 문구를 표시할지 여부를 설정합니다. 사용자는 이를 통해 현재 모든 항목이 선택되었음을 쉽게 인지할 수 있습니다. ※ EditableValueText 속성이 true 일 때는 사용할 수 없습니다.
| ||||||||||||
EmptyValue | (null) | string | 데이터셋에 null 값이 존재할 경우, 이 속성에 설정된 EmptyValue 로 변환됩니다. 이를 통해 null 값으로 인해 발생할 수 있는 오류나 불완전한 데이터 표시를 방지하고, 데이터의 일관성을 유지할 수 있습니다. | ||||||||||||
SortType | None | enSortType | 항목의 정렬을 설정합니다.
| ||||||||||||
AutoChildSelect | true | boolean | 부모 노드를 선택할 때 자동으로 모든 자식 노드도 선택할지 여부를 설정합니다. ※ ViewType 이 MultiCheckBoxList일 때는 사용할 수 없습니다.
| ||||||||||||
LeafNodeOnly | |||||||||||||||
AutoExpandLevel | |||||||||||||||
IndentSize |
참고 사항
주의 사항
변경 사항
변경 전 변경 후 릴리즈 번호
기능 정보 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
시작 버전 정보 |