구분 | 파생공법 유형 | 설명 |
파생항목 | 파생 디멘젼 (Derived Dimension) | 디멘젼(Dimension)과 메저(Measure) Data로 새로운 디멘젼(Dimension) 파생 - SQL의 Case When 절 활용 (예, 예금액 메저를 예금액 범위로 Grouping하여 예금액 구간 디멘젼 파생) |
파생 메저 (Derived Measure) | 디멘젼(Dimension)과 메저(Measure) Data로 새로운 메저(Measure) 파생 - SQL의 Sum(Case When) 절 활용 (예, 월별 생산량 메저를 분기별 생산량으로 Sum하여 분기 생산량 메저 파생) | |
파생 영역 (Derived Area) | SQL의 Temp Table을 활용하여 집계 Data 파생 영역으로 조회 SQL 단순화 - SQL의 With 절 활용 (예, Fact Table의 일자 Data를 기준으로 주차(weekly)별 계획 및 실적 집계 Temp Table을 생성하여 주간 계획, 주간실적 집계 Data 조회) | |
파생화면 | 파생 화면 (Derived OLAP) | 정형 List 요건 화면을 OLAP 기능을 포함하는 비정형 OLAP 파생 화면으로 다양한 사용자 분석 서비스 제공 (예, 범죄 발생 현황 정형 List 화면 요건을 OLAP 파생 화면으로 전환하여 Filter, Drag&Drop, Drill-to-Detail 등 OLAP 기능을 적용한 화면 정의) |
파생 시트 (Derived Sheet) | 각각 목적에 맞게 개별 Sheet로 Data 추출하여 분석화면에서 집계함수 및 셀 참조를 통해 Data 조회 간소화 및 속도 향상 (예, 사업계획 최종 화면에 필요한 사업목록 기준정보, 사업 목록 및 단가 정보, 전년 실적정보 등 3개 Data Sheet로 분리하고, 사업계획 화면에서는 집계함수(SUMIF, GETPIVOTDATA)와 셀 참조를 통해 Data 조회) |
개요
내용 도구