구분 | Fact Table 활용한 EPA 개발 | MX Table 활용한 EPA 개발 |
---|---|---|
적용 분야 | 경영계획, 생산계획, 원가분석 등 | 작업일지, 정기점검일지, 인사카드 등 |
업무 성격 | 업무 Logic 및 프로세스 포함 | Data 취합 및 비정형 OLAP 분석 |
항목 구조 | 고정 항목에 유용 | 항목 가변에 유용 |
Data 참조 | Multi Sheet 간 참조 | 정형 양식 Sheet |
대상 Table | Fact Table | MX Table |
컬럼 구조 | META(디멘젼, 메저) 수만큼의 컬럼 | Row명, Col명, Value 항목 등 7개 컬럼 |
Data 구조 | 항목 Data Type | ‘@’ 구분자로 항목 조합 형식 |
CRUD 기준 | Fact Table Key 기반 CRUD | MX Table Key 기반 CRUD |
커스터마이징 | IT 담당자 지원 필요 | 현업이 커스터마이징 수행 |
개요
내용 도구