1. 컨트롤 속성
PolygonChart Controls 상세 설명
구분 | 상세 구분 | 상세 설명 |
Data | DataSource | 연결할 DataSource 선택 |
List-Grid | List-Grid의 데이터와 연결할 수 있음 | |
Olap-Grid | Olap-Grid의 데이터와 연결할 수 있음 | |
Event | AutoRefresh | 보고서를 열때마다 데이터 자동조회 |
DoRefresh | 사용자가 실행버튼 클릭 시 데이터 조회 | |
DoExport | 우 클릭 메뉴에서 내보내기 기능 제공 |
2. 디자인 - 차트 속성 (기본)
PolygonChart 디자인 (기본) 상세 설명
구분 | 상세 구분 | 상세 설명 |
기본 | 차트 제목 | Chart 제목 설정 |
언어 코드 | 외국어 사용 시 해당 외국어 언어 코드 | |
차트 색상 팔레트 | Chart 색상표 선택 | |
Mouse Tracking 활성화 | Mouse Tracking 기능 사용 여부 설정 | |
데이터 레이블 | 데이터 레이블 표시 설정 옵션 | |
Animation | 애니메이션 적용 시간 | |
Margin | Chart의 Top, Right, Left, Bottom 의 여백 지정 | |
툴팁 설정 | Tooltip 활성화 | 툴팁 기능 사용 여부 설정 |
Tooltip 배경색 | 툴팁 배경색 설정 | |
공유 | 공유 기능 사용 여부 설정 | |
공유 유형 | 공유 유형 설정 | |
Tooltip 수식 | 툴팁 내용 설정 | |
스타일 | 글꼴 | Chart 레이블 폰트 설정 |
글자 크기 | Chart 레이블 폰트 크기 설정 | |
글꼴 스타일 | Chart 레이블 폰트 기울임(Italic) / 두께(Bold) 설정 | |
글자 색상 | Chart 레이블 폰트 색상 설정 | |
배경 색상 | Chart 배경 색상 설정 | |
테두리 색상 | Chart 테두리 색상 설정 | |
테두리 두께 | Chart 테두리 두께 설정 | |
모서리 반경 | Chart 모서리 각도 설정 (둥근 모서리) |
3. 디자인 - 차트 속성 (계열)
PolygonChart 디자인 (계열) 상세 설명
구분 | 상세 구분 | 상세 설명 |
기본 | 차트 유형 | 차트 유형(기본형, 직선형, 영역형) 설정 |
값 필드 | 값으로 사용할 필드 선택 | |
레이블 이름 | 범례에 표현되는 계열의 이름 | |
표시 | 계열 숨김 여부 설정 | |
스타일 | 선 스타일 | Chart 선 스타일 설정. |
심볼 유형 | Chart 표식 유형 설정. | |
선 두께 | Chart 선 두께 설정. | |
심볼 크기 | Chart 표식 크기 설정. | |
Backgroud | 선택한 계열을 채우는 색상 설정 | |
심볼 색상 | 표식 색상 설정. | |
테두리 색상 | 계열간 경계선 색상 설정 | |
테두리 두께 | 계열간 경계선 두께 설정 | |
기타 | 포인트 배치 | 포인트 표시 위치 결정 |
포인트 시작 각도 | 시작 위치(각도) 설정 | |
포인트 눈금 단위 | 포인트의 표시 간격 설정 | |
서식 | 레이블 표시 서식 설정 | |
단위 | 단위 설정 | |
레이블 정렬 | 레이블 표시 위치 설정 | |
레이블 오프셋 | 레이블 표시 위치 조정 -> 표현방법 : (가로,세로) | |
언어 코드 | 레이블 다국어 코드 지정 | |
데이터 레이블 표시 | Chart 데이터 레이블 표시 여부 설정 | |
데이터 레이블 필드 | 다른 필드의 값을 레이블로 표현하고 싶을때, 사용할 필드 명 지정 | |
데이터 레이블 수식 | 데이터 레이블 표시 수식 설정 <@CATEGORY@> : 현재 기준 축의 값 <@NAME@> : 값 필드의 이름 <@VALUE@> : 값 필드의 값 <@PERCENT@> : 퍼센트 (소수점 둘째 자리까지) <@[Field Name]@> : 설정한 Field Name의 값 |
4. 디자인 - 차트 속성 (축)
PolygonChart 디자인 (축) 상세 설명
구분 | 상세 구분 | 상세 설명 |
기본 | 텍스트 | 축 타이틀 설정 |
최소값 | Y축의 최소 값 설정 | |
최대값 | Y축의 최대 값 설정 | |
주 눈금 단위 | Y축 주 눈금 단위 설정 | |
보조 눈금 단위 | Y축 보조 눈금 단위 설정 | |
표시 | 축 표시 여부 | |
디자인 | 글자 크기 | 축 레이블 폰트 크기 |
글자 색상 | 축 레이블 폰트 색상 | |
글꼴 | 축 레이블 폰트 종류 | |
글꼴 스타일 | 축 레이블 글꼴 기울임(Italic) / 두께(Bold) 설정 | |
레이블 표시 각도 | 축 레이블 표시 각도 설정 | |
Line Interpolation | PolygonChart의 Y축 외곽선 설정 (Y1)값에 Line Interpolation을 Polygon으로 바꿀경우 오른쪽의 이미지처럼 변경됩니다. | |
PlotLines | 선 색상 | Y축 기준선 색상 설정 |
선 스타일 | Y축 기준선 스타일 설정(solid, dot, dash, longdashdot) | |
선 두께 | Y축 기준선 두께 설정 | |
표시 기준 값 | Y축 기준선을 표시할 값 설정 | |
기준값 표시 | Y축 선 표시 기준값 표시 여부 설정 | |
기타 | 서식 | Y축 레이블 서식 설정 |
주 눈금선 | 축의 주 눈금선 색상 및 두께 설정 | |
보조 눈금선 | 축의 보조 눈금선 색상 및 두께 설정 | |
언어 코드 | 축 레이블 다국어 지원 코드 설정 | |
항목 정의 | 축에 표시할 레이블을 따로 지정할 때 사용 |
5. 디자인 - 차트 속성 (범례)
PolygonChart 디자인 (범례) 상세 설명
구분 | 상세 설명 |
위치 | 범례 위치 설정 |
방향 | 범례 정렬 방향 (Vertical : 세로, Horizontal : 가로) |
X,Y 오프셋 | X축, Y축 표시 위치 조정 -> 표현 방법 : (가로, 세로) |
표시 | 범례 표시 여부 |
차트 내 표시 | 범례 표시 영역을 차트 내부로 설정 여부 |
글자 색상 | 범례 폰트 색상 설정 |
배경 색상 | 범례 테두리 색상 설정 |
테두리 색상 | 범례 테두리 두께 설정 |
테두리 두께 | 범례 배경 색 설정 |
6. 디자인 - 차트 속성 (메뉴)
PolygonChart 디자인 (메뉴) 상세 설명
구분 | 상세 설명 |
차트 유형 | 실행 모드에서 차트 우 클릭 시, 차트 유형 활성화 여부 설정 |
차트 색상 팔레트 | 실행 모드에서 차트 우 클릭 시, 차트 색상 팔레트 메뉴 활성화 여부 설정 |
디자인 | 실행보드에서 차트 우 클릭 시, 디자인 메뉴 활성화 여부 설정 |
내보내기 | 내보내기 가능한 파일 종류 설정 |