- 작성자 : AUD팀, 최근 변경 : 품질기술팀 - 2024-03-12
OlapGrid, Dimension Filter 팝업창, 대상 필드에 지정된 정렬 기준 필드, 사용자 지정 정렬 있을 경우 적용
Start Release No : 7.0.400.20230209 / Update Release No :
프로젝트명 : 롯데건설 REW 시스템 구축
작성자 : 최한나 / 검수자 : 이경륜
기능 정보 |
|
|
|
|
|
|
---|
기능 설명
디멘젼필터 대상 팝업창 호출 후 전체목록의 데이터 표시를 OLAP 헤더셀에 표시되는 기준(기본&정렬 기준 필드&사용자지정정렬)에 따라 동일하게 표시 함
단, 기존에 생성된 캐시가 존재할 경우 기존처럼 표시되며 신규로 캐시 생성 시에만 적용됩니다.
■ 적용 예
■ 버전 정보
i-OLAP SERVER_VERSION = "7.0.400.52"
i-AUD app version. 7.3.400.0-202401031119
※ OLAP 서버 캐시의 경우 reports 경로 하위의 [OLAP_CACHE_DATA] 폴더 로써 해당 폴더 삭제 시 기존에 생성된 OLAP 의 모든 캐시를 삭제할 수 있습니다.
문서 수정 이력
버전 | 날짜 | 댓글 |
---|---|---|
현재 버전 (v. 2) | 2024-03-12 16:41 | 품질기술팀 |
v. 18 | 2024-03-27 15:47 | 품질기술팀 |
v. 17 | 2024-03-18 15:04 | 품질기술팀 |
v. 16 | 2024-03-18 15:03 | 품질기술팀 |
v. 15 | 2024-03-18 15:03 | 품질기술팀 |
v. 14 | 2024-03-18 14:12 | 품질기술팀 |
v. 13 | 2024-03-18 14:00 | 품질기술팀 |
v. 12 | 2024-03-18 14:00 | 품질기술팀 |
v. 11 | 2024-03-18 13:59 | 품질기술팀 |
v. 10 | 2024-03-18 13:58 | 품질기술팀 |
v. 9 | 2024-03-18 13:58 | 품질기술팀 |
v. 8 | 2024-03-18 13:47 | 품질기술팀 |
v. 7 | 2024-03-18 13:44 | 품질기술팀 |
v. 6 | 2024-03-18 13:43 | 품질기술팀 |
v. 5 | 2024-03-18 13:43 | 품질기술팀 |
v. 4 | 2024-03-18 11:32 | 품질기술팀 |
v. 3 | 2024-03-18 11:32 | 품질기술팀 |
v. 2 | 2024-03-12 16:41 | 품질기술팀 |
v. 1 | 2024-01-03 11:56 | AUD팀 |
BCRM 정보
(BCRM#D4181) [i-AUD] OlapGrid 필터 정렬 관련 문의
- 레이블 없음