구분 | 특징 | 표현기능 | 주 사용자 | 구현 모듈 |
---|---|---|---|---|
대시보드 | 주요 KPI, 성과실적에 대한 | 차트, 그래프 등 | 임원 | i-AUD(MX-GRID) |
비정형 OLAP | 디멘젼, 메저 등을 | 다차원 분석 기능 | 일반사용자, | META View / |
정형 Data List | 고정된 양식을 통해 | 그래프, 데이터 표 등 | 임원, 일반사용자 | i-AUD(MX-GRID) |
Reporting | 복잡한 보고서 양식을 코딩 없이 쉽게 | PDF/ 워드/ 엑셀/ 한글 내보내기, | 일반사용자, | i-AUD(MX-GRID) |
UI/UX | 조회/ 수정/ 삭제/ 저장이 가능한 | 양식 데이터 취합 자동화, | 전사, 관리자, | i-AUD(MX-GRID) |
개요
내용 도구