Launch Release No. / Latest Release No.
Page No.
Admin 페이지 → ① 스케줄 관리 → ② Conflux 스케줄 관리 클릭



① 검색조건
![]()
구분
스케줄의 단위에 따른 조회조건을 설정합니다.
| 단위명 | 설명 |
|---|---|
| 한번만 실행 | 해당 스케줄을 1회 실행하고 종료합니다. |
| 일 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매일 지정된 시간에 실행합니다. |
| 주 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매주 지정된 요일, 지정된 시간에 실행합니다. |
| 월 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매월 지정된 일자(주차/요일), 지정된 시간에 실행합니다. |
사용여부
스케줄의 활성화 여부에 따른 조회 조건을 설정합니다.
| 사용여부 | 설명 |
|---|---|
| 활성화 | 해당 스케줄을 실제 스케줄러 서버에 등록하여 해당 스케줄을 활성화 합니다. |
| 비 활성화 | 해당 스케줄을 실제 스케줄러 서버에서 비활성화하여 스케줄 사용을 중단합니다. |
② 신규 / 조회
![]()
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| ① 신규 | 스케줄 보고서 등록 기능을 제공합니다. |
| ② 조회 | 지정한 검색 조건을 토대로 스케줄 목록을 조회합니다. |
③ 구성

| 구분 | 설명 | |
|---|---|---|
| ① 상태 | ||
| ② 중단 버튼 | ||
| ③ 스케줄명 | ||
| ④ 단위 | ||
| ⑤ 설명 | ||
| ⑥ 활성화 | ||
| ⑦ 편집 | ||
| ⑧ 삭제 | ||
| ⑨ 시작 | ||
| ⑩ 종료 | ||
| ⑪ 작업 개수 | ||
| ⑫ 등록자 | ||
| ⑬ 등록 일시 |

상단의 [신규] 버튼을 통해 스케줄 보고서를 등록 기능을 제공합니다.

스케줄명, 스케줄 설명, 스케줄 실행 단위, 시간을 지정하여 등록합니다.
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 스케줄명 | 해당 스케줄명을 지정합니다. |
| 설명 | 해당 스케줄의 설명을 지정합니다. |
| 실행 주기 | 실행 시간 | 설명 |
|---|---|---|
| 한번만 실행 | 해당 스케줄을 1회 실행하고 종료합니다. | |
| 기간 | 오늘 날짜 이후부터 [ YYYY-MM-DD ] 형식으로 지정 | |
| 시 | [ 0 시 ~ 23 시 ] 형식으로 지정 | |
| 분 | [ 0 분 ~ 59 분 ] 형식으로 지정 | |
| 일 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매일 지정된 시간에 실행합니다. | |
| 기간 | 오늘 날짜 이후부터 [ YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD ] 형식으로 지정 | |
| 시 | [ 0 시 ~ 23 시 ] 형식으로 지정 | |
| 분 | [ 0 분 ~ 59 분 ] 형식으로 지정 | |
| 주 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매주 지정된 요일, 지정된 시간에 실행합니다. | |
| 기간 | 오늘 날짜 이후부터 [ YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD ] 형식으로 지정 | |
| 시 | [ 0 시 ~ 23 시 ] 형식으로 지정 | |
| 분 | [ 0 분 ~ 59 분 ] 형식으로 지정 | |
| 요일 | [ 일요일 ~ 월요일 ] 형식으로 여러 요일을 지정 | |
| 월 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매월 지정된 일자(주차/요일), 지정된 시간에 실행합니다. | |
| 기간 | 오늘 날짜 이후부터 [ YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD ] 형식으로 지정 | |
| 시 | [ 0 시 ~ 23 시 ] 형식으로 지정 | |
| 분 | [ 0 분 ~ 59 분 ] 형식으로 지정 | |
| 일/주차 | [ 일 ] 을 선택하는 경우에는 [ 1일 ~ 31일 ] [ 주차 ] 를 선택 하는 경우에는 [ 첫째 주 ~ 마지막 주 ], [ 일요일 ~ 월요일 ] 형식으로 지정 | |
| 기간 캘린더 | 시 | 분 |
|---|---|---|
|
|
|
| 요일 | 일 | 주차 |
|
|
|
등록할 스케줄의 파라미터 값을 설정합니다.
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| ① 변수 목록 | 설정된 변수 목록을 출력합니다. |
| ② 추가 | 변수 목록에 새로운 변수를 추가합니다. ※ 변수 명명 규칙은 경우 i-AUD 와 동일합니다 (VS_ : 문자형, VN_: 숫자형) |
| ③ 삭제 | 변수 목록에서 변수를 삭제합니다. |
...
...
변수 목록에서 변수를 삭제합니다.