Launch Release No. / Latest Release No.
Page No.
Admin 페이지 → ① 스케줄 관리 → ② Conflux 스케줄 관리 클릭



구분
스케줄의 단위에 따른 조회조건을 설정합니다.
| 단위명 | 설명 |
|---|---|
| 한번만 실행 | 해당 스케줄을 1회 실행하고 종료합니다. |
| 일 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매일 지정된 시간에 실행합니다. |
| 주 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매주 지정된 요일, 지정된 시간에 실행합니다. |
| 월 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매월 지정된 일자(주차/요일), 지정된 시간에 실행합니다. |
사용여부
스케줄의 활성화 여부에 따른 조회 조건을 설정합니다.
| 사용여부 | 설명 |
|---|---|
| 활성화 | 해당 스케줄을 실제 스케줄러 서버에 등록하여 해당 스케줄을 활성화 합니다. |
| 비 활성화 | 해당 스케줄을 실제 스케줄러 서버에서 비활성화하여 스케줄 사용을 중단합니다. |


상단의 [신규] 버튼을 통해 스케줄 보고서를 등록 기능을 제공합니다.

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 스케줄명 | 해당 스케줄명을 지정합니다. |
| 설명 | 해당 스케줄의 설명을 지정합니다. |
| 구분1 | 구분2 | 옵션 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 실행 | 주기 | 한번만 실행 | 해당 스케줄을 1회 실행하고 종료합니다. |
| 시간 | 기간
| 오늘 날짜 이후부터 [ YYYY-MM-DD ] 형식으로 지정 | |
시
| [ 0 시 ~ 23 시 ] 형식으로 지정 | ||
분
| [ 0 분 ~ 59 ] 분 형식으로 지정 | ||
| 주기 | 일 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매일 지정된 시간에 실행합니다. | |
| 시간 | 기간 | 오늘 날짜 이후부터 [ YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD ] 형식으로 지정 | |
시 | [ 0 시 ~ 23 시 ] 형식으로 지정 | ||
분 | [ 0 분 ~ 59 ] 분 형식으로 지정 | ||
| 주기 | 주 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매주 지정된 요일, 지정된 시간에 실행합니다. | |
| 시간 | |||
| 주기 | 월 단위 | 해당 스케줄을 종료일자까지 매월 지정된 일자(주차/요일), 지정된 시간에 실행합니다. | |
| 시간 |
...
...