page no.
Name (Type) 의 Type 부분)을 디자이너 상단 메뉴에서 사용하는 컨트롤 명칭과 동일하게 표시함. 상단 메뉴에서 보던 이름을 팔레트에서 그대로 찾을 수 있어 두 명칭 사이에서 혼동하지 않음.컨트롤명 (컨트롤 유형) 형식으로 표시됨. 유형 아이콘의 툴팁도 동일한 명칭을 사용함.| 내부 Type | 팔레트 표기 (상단 메뉴명) |
|---|---|
| iGrid | MX-Grid |
| GroupGrid | DataGrid-Group |
| HighChart_C | Chart-EX |
| ColorSelector | ColorPicker |
| TreeView | Tree-TreeView (컨트롤 오픈 예정) |
| WebContainer | Browser |
위 표에 없는 컨트롤은 기존 Type 명이 그대로 표시됨.
![연구 개발 매뉴얼 > [i-AUD] 디자이너 PropertiesGrid ControlList 팔레트 리사이즈 기능 추가 및 컨트롤 유형 표기 개선 > img-02-image-ac8860a1.png image](/download/attachments/200245652/img-02-image-ac8860a1.png?version=1&modificationDate=1790672344971&api=v2)
|
|
| 기능 정보 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작 버전 정보 |
| ||||||
|