page no.
지원 컨트롤
| 계열 | 컨트롤 |
|---|---|
Button | Button, FileUploadButton |
Label | Label |
CheckBox | CheckBox, RadioButton |
InputBox | TextBox, MaskTextBox, NumberBox, RichTextBox |
| Combo | PickList, ComboBox, MultiComboBox, ColorPicker |
| Calendar | Daily Calendar, Daily CalendarFromTo Weekly Calendar, Weekly CalendarFromTo Monthly Calendar, Monthly CalendarFromTo Yearly Calendar, Yearly CalendarFromTo |
![연구 개발 매뉴얼 > [i-AUD] i-AUD Designer에 편집 도구(Toolbar) 기능이 추가되었습니다. > toolbar_basic.png](/download/attachments/177766413/toolbar_basic.png?version=2&modificationDate=1787129730098&api=v2)
편집 항목
| 항목 | 설명 | |
|---|---|---|
| 글꼴 | 글꼴 이름을 클릭하면 사용 가능한 글꼴 목록이 표시됩니다. 목록에서 글꼴을 선택하면 컨트롤에 적용됩니다. | |
| 크기 | 숫자 칸에 크기를 직접 입력하거나 위아래 화살표로 조정합니다. 입력 가능한 값의 범위는 1 ~ 10000 입니다. | |
| 굵게 | 버튼으로 글자 굵기를 켜거나 끌 수 있습니다. | |
| 기울임 | 버튼으로 글자 기울임를 켜거나 끌 수 있습니다. | |
| 밑줄 | 버튼으로 밑줄을 켜거나 끌 수 있습니다. | |
| 정렬 | 「정렬」 버튼 옆의 화살표를 누르면 정렬 팝업이 표시됩니다. [이미지 추가] - 가로 정렬 : 왼쪽 · 가운데 · 오른쪽 - 세로 정렬 : 위 · 가운데 · 아래 | |
| 글자색, 배경색 | 「글자색」 · 「배경색」 아이콘을 누르면 색상 팔레트가 표시됩니다. 팔레트에서 색을 선택하면 컨트롤의 글자색 또는 배경색이 적용됩니다. | |
| 테두리 | 「테두리」 항목의 화살표를 누르면 테두리 편집 팝업이 표시됩니다. [이미지 추가] - 선 종류 : 실선 · 점선 등 선 스타일 목록에서 선택 - 두께 : 네 방향 (왼쪽 · 위 · 오른쪽 · 아래) 두께를 콤마로 구분하여 입력 (예 : 1,1,1,1) - 색상 : 색상 팔레트에서 색 선택 | |
| 너비, 높이 | 「너비」 · 「높이」 칸에 컨트롤 크기를 숫자로 입력합니다. 값 입력 후 편집 도구 영역의 다른 곳을 클릭하거나 [Enter] 를 누르면 적용됩니다. | |
| 여백 | Label 컨트롤 선택 시 「여백」 칸이 표시됩니다. 「여백」 칸에는 라벨 내부 여백을 네 방향 (왼쪽 · 위 · 오른쪽 · 아래) 순서로 콤마로 구분하여 입력합니다. 값 입력 후 다른 곳을 클릭하면 라벨에 즉시 적용됩니다. - 입력 예시 : 5,5,5,5 (네 방향 모두 5), 10,5,10,5 (좌우 10 · 위아래 5) |
|
|
| 기능 정보 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작 버전 정보 |
| ||||||
|
|