화면 제작에 필요한 주요 컨트롤(버튼, 입력창, 캘린더, 그리드)의 디자인 요소를 확인해 보세요.
1. 컨트롤 디자인 테마
화면의 컨셉(보수적, 모던, 미니멀 등)에 따라 컨트롤의 테두리와 배경을 다르게 적용해 보세요.
| 종류 | 기본형 | 테두리/밑줄형 | 배경 채움형 | 투명형 |
|---|---|---|---|---|
| 버튼 Button | [ 이미지 첨부 ] 배경: #0052CC 테두리: 없음 | [ 이미지 첨부 ] 배경: #FFFFFF 테두리: #0052CC | [ 이미지 첨부 ] 배경: #E6EFFC 테두리: 없음 | [ 이미지 첨부 ] 배경: 없음 테두리: 없음 |
| 캘린더 Calendar | [ 캘린더 이미지 첨부 ] 배경: #FFFFFF 테두리: 전체 외곽선 | [ 캘린더 이미지 첨부 ] 배경: 없음 테두리: 하단만 | [ 캘린더 이미지 첨부 ] 배경: #EBECF0 테두리: 없음 | [ 캘린더 이미지 첨부 ] 배경: 없음 테두리: 없음 |
| 콤보박스 Combo Box | [ 콤보박스 이미지 첨부 ] 배경: #FFFFFF 테두리: 전체 외곽선 | [ 콤보박스 이미지 첨부 ] 배경: 없음 테두리: 하단만 | [ 콤보박스 이미지 첨부 ] 배경: #EBECF0 테두리: 없음 | [ 콤보박스 이미지 첨부 ] 배경: 없음 테두리: 없 |
스타일별 활용 팁 |
️ 2. 버튼 스타일
버튼 용도에 따른 스타일을 골라 사용하세요. 이미지를 클릭해 마우스 우클릭으로 복사하고, AUD디자이너에 붙여 넣으세요.
| 기능 (Action) | 기본형 | 테두리/밑줄형 | 배경 채움형 | 투명형 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | ||||
| 조회 | ||||
| 추가 | ||||
| 삭제 | ||||
| 저장 |
3. 테마별 데이터 그리드 색상 적용표
대시보드의 주조색(Primary Color) 테마에 맞춰, 데이터 그리드의 '헤더/반복행/선택행/테두리' 색상을 짝지어 입력해 보세요.
|