VAL1 | VAL2 | VAL3 | PRODUCT | SORT | ||||||||||||||||||
4178 | 8960 | 9852 | S440 | 4 | ||||||||||||||||||
5332.5 | 9567 | 1576 | S4200 | 1 | ||||||||||||||||||
8406.75 | 4977 | 6542 | S4100 | 2 | ||||||||||||||||||
2369.25 | 3399 | 3254 | S4000 | 6 | ||||||||||||||||||
7093 | 3781 | 6548 | S3400 | 3 | ||||||||||||||||||
4970.5 | 7195 | 1235 | S3300 | 5 | ||||||||||||||||||
- 대시보드
- 연구 개발 매뉴얼
- …
- 연구 개발 매뉴얼 홈
- 신규/변경 가이드
- AUD플랫폼
- 3. i-AUD
- [i-AUD] MX-Grid의 차트를 i-AUD 차트로 변환할 때, 축의 Tick Color/Width 속성을 지원합니다.
- 첨부 파일
- MX-Grid의 차트 축의 Tick ColorWidth 속성 예제.xlsx
MX-Grid의 차트 축의 Tick ColorWidth 속성 예제.xlsx
개요
내용 도구