주요점포 매출실적 | (단위 : 천원) | ||||||||||||||||||||
선택일자 | |||||||||||||||||||||
조건부 서식용 요일 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
구분 | 점포명 | 당일 매출 | 당월누계 | 최근 일자별 매출 | 주차별 매출 | ||||||||||||||||
일매출 | 전주 | 전주비 | 월매출 | 전월 | 전월비 | 객수 | 객단가 | 00(Sun) | 00(Sun) | 00(Sun) | 00(Sun) | 00(Sun) | 00(Sun) | 00(Sun) | 00(Sun) | 주 | 전주 | 전전주 | |||
백화점 | GS스퀘어부천 | +0 | +0 | - | |||||||||||||||||
NC백화점 평촌점 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
디큐브시티 신도림 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
롯데안산 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
상설할인매장 | H몰 아울렛 | +0 | +0 | - | |||||||||||||||||
롯데봉무헤지스아울렛 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
밸류상설포천점 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
봉담 트레보시티 아울렛 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
일반매장 | TNGT부산대청 | +0 | +0 | - | |||||||||||||||||
TNGT안산선부 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
TW대구호림 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
경성대라푸마 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
대구범어TNGT | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
부산녹산타운젠트 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
부산연산타운젠트 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
부산하단TNGT복합점 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
서청주닥스골프 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
속초라푸마 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
연수TNGT숙녀 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
청주용담 타운젠트 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
패션월드 TNGT숙녀 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
하이브랜드 JILL종합점 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
하이브랜드 라푸마 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
종합매장 | 광양MA | +0 | +0 | - | |||||||||||||||||
동성로MA | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
제천중앙MA | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
포항MA | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
할인점입점 | 경산이마트 | +0 | +0 | - | |||||||||||||||||
수지이마트 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
홈플러스 동수원점 | +0 | +0 | - | ||||||||||||||||||
[과제 선정사유] - 기간별 데이터를 추출할 수 있다. (당일, 전월, 당월) | |||||||||||||||||||||
- 대시보드
- AUD PLATFORM
- …
- 체험하기
- UI 화면 개발
- 조회화면
- 정형화면
- 주요 점포별 매출 실적 현황
- 첨부 파일
- 주요 점포별 매출 실적 현황.xlsx
주요 점포별 매출 실적 현황.xlsx
개요
내용 도구