실적 | 전월 대비 | 전년동월 대비 | 고객등급(매출액) | ||||||||||||||
수량 | 매출 | 수량 | 매출 | 수량비 | 매출비 | 수량 | 매출 | 수량비 | 매출비 | VIP | DIAMOND | GOLD | SILVER | 우수 | 일반 | ||
BAG | - | - | - | ||||||||||||||
CK JEANS ACC | - | - | - | ||||||||||||||
남성가방 | |||||||||||||||||
남성지갑 | |||||||||||||||||
여성가방 | |||||||||||||||||
DAKS FAMILY TRAVEL BAG | - | - | - | ||||||||||||||
남성가방 | |||||||||||||||||
여행가방/노트북가방 | |||||||||||||||||
FULAR | - | - | - | ||||||||||||||
여성가방 | - | - | - | ||||||||||||||
GUESS | - | - | - | ||||||||||||||
여성가방 | - | - | - | ||||||||||||||
여성지갑 | - | - | - | ||||||||||||||
HEDGREN | - | - | - | ||||||||||||||
가방 악세서리 | - | - | - | ||||||||||||||
기타지갑 | - | - | - | ||||||||||||||
남성가방 | - | - | - | ||||||||||||||
남성지갑 | - | - | - | ||||||||||||||
여성가방 | - | - | - | ||||||||||||||
여성지갑 | - | - | - | ||||||||||||||
여행가방/노트북가방 | - | - | - | ||||||||||||||
LAPALETTE | - | - | - | ||||||||||||||
기타소품 | - | - | - | ||||||||||||||
기타지갑 | - | - | - | ||||||||||||||
여성가방 | - | - | - | ||||||||||||||
여성지갑 | - | - | - | ||||||||||||||
핸드폰 케이스/ACC | - | - | - | ||||||||||||||
LESPOSAC | - | - | - | ||||||||||||||
여성가방 | - | - | - | ||||||||||||||
LONGCHAMP | - | - | - | ||||||||||||||
여성가방 | - | - | - | ||||||||||||||
LOVCAT | - | - | - | ||||||||||||||
여성가방 | - | - | - | ||||||||||||||
여성지갑 | - | - | - | ||||||||||||||
MICHAEL KORS | - | - | - | ||||||||||||||
명품가방 & Acc | - | - | - | ||||||||||||||
SAMSONITE | - | - | - | ||||||||||||||
남성가방 | - | - | - | ||||||||||||||
여행가방/노트북가방 | - | - | - | ||||||||||||||
개요
내용 도구