ROW_STATUS | 제품명 | 지점명 | 성별 | 월 | 년도 | 판매수량 | 판매단가 | |||||||
N | 콜드브루 | 역삼점 | 여자 | 4월 | 2012 | 388 | 4500 | |||||||
N | 아메리카노 | 삼성점 | 남자 | 7월 | 2015 | 74 | 3500 | |||||||
N | 콜드브루 | 선릉점 | 여자 | 6월 | 2016 | 310 | 4500 | |||||||
N | 카페라떼 | 교대점 | 여자 | 1월 | 2012 | 546 | 4300 | |||||||
N | 그린티라떼 | 강남점 | 남자 | 4월 | 2012 | 284 | 6100 | |||||||
N | 아메리카노 | 강남점 | 여자 | 3월 | 2012 | 1972 | 7000 | |||||||
N | 그린티라떼 | 선릉점 | 남자 | 10월 | 2015 | 1290 | 12200 | |||||||
N | 카푸치노 | 강남점 | 남자 | 10월 | 2012 | 1932 | 9400 | |||||||
N | 그린티라떼 | 삼성점 | 남자 | 3월 | 2015 | 765 | 6100 | |||||||
N | 그린티프라푸치노 | 선릉점 | 여자 | 7월 | 2012 | 713 | 6500 | |||||||
N | 카푸치노 | 교대점 | 여자 | 9월 | 2016 | 633 | 9400 | |||||||
N | 그린티프라푸치노 | 교대점 | 여자 | 6월 | 2014 | 736 | 6500 | |||||||
N | 콜드브루 | 선릉점 | 남자 | 12월 | 2016 | 2035 | 9000 | |||||||
N | 그린티프라푸치노 | 선릉점 | 여자 | 4월 | 2015 | 1698 | 26000 | |||||||
N | 카푸치노 | 삼성점 | 여자 | 3월 | 2015 | 3788 | 32900 | |||||||
N | 그린티라떼 | 선릉점 | 여자 | 2월 | 2013 | 1836 | 18300 | |||||||
N | 콜드브루 | 역삼점 | 남자 | 10월 | 2016 | 2448 | 13500 | |||||||
N | 그린티프라푸치노 | 역삼점 | 여자 | 3월 | 2013 | 3997 | 39000 | |||||||
N | 그린티라떼 | 강남점 | 남자 | 2월 | 2015 | 1979 | 18300 | |||||||
N | 아메리카노 | 선릉점 | 남자 | 4월 | 2016 | 1378 | 7000 | |||||||
N | 카페라떼 | 교대점 | 남자 | 10월 | 2016 | 1580 | 12900 | |||||||
N | 카푸치노 | 강남점 | 여자 | 6월 | 2013 | 1689 | 9400 | |||||||
N | 카푸치노 | 선릉점 | 여자 | 3월 | 2013 | 1194 | 9400 | |||||||
EOF | ||||||||||||||
- 대시보드
- 연구 개발 매뉴얼
- …
- 연구 개발 매뉴얼 홈
- 신규/변경 가이드
- AUD플랫폼
- 3. i-AUD
- i-AUD UI Bot(컨트롤 자료)
- MX-GRID
- MX-GRID CRUD 설정 가이드
- 첨부 파일
- 문서 디자인 파일.xlsx
문서 디자인 파일.xlsx
개요
내용 도구