| 매장지역 | 매장명 | 백화점 | 상설할인매장 | 일반매장 | 합계 | |||
| 경기도 | GS스퀘어부천 | 경기도 | GS스퀘어부천 | 27,526 | 0 | 200,000 | 227,526 | |
| 경기도 | 동수원뉴코아 | 동수원뉴코아 | 0 | 34,700 | 0 | 34,700 | ||
| 경기도 | 동수원종합 | 동수원종합 | 0 | 0 | 26,940 | 26,940 | ||
| 경기도 | 동탄하이페리온 TNGT복합점 | 동탄하이페리온 TNGT복합점 | 52,310 | 0 | 21,950 | 74,260 | ||
| 경기도 | 롯데구리 | 롯데구리 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 | 롯데마트 덕소아울렛 | 롯데마트 덕소아울렛 | 65,000 | 63,000 | 27,800 | 155,800 | ||
| 경기도 | 롯데마트 시화아울렛 | 롯데마트 시화아울렛 | 0 | 0 | 56,000 | 56,000 | ||
| 경기도 | 롯데분당 | 롯데분당 | 82,000 | 0 | 26,000 | 108,000 | ||
| 경기도 | 롯데안산 | 롯데안산 | 63,280 | 0 | 16,500 | 79,780 | ||
| 경기도 | 롯데안양 | 롯데안양 | 80,633 | 44,575 | 63,725 | 188,933 | ||
| 경기도 | 용인라푸마 | 용인라푸마 | 0 | 0 | 20,692 | 20,692 | ||
| 서울특별시 | H몰 아울렛 | 서울특별시 | H몰 아울렛 | 0 | 18,681 | 0 | 18,681 | |
| 서울특별시 | H몰TNGT복합점 | H몰TNGT복합점 | 0 | 0 | 22,889 | 22,889 | ||
| 서울특별시 | LG패션 상계아울렛 | LG패션 상계아울렛 | 0 | 31,807 | 0 | 31,807 | ||
| 서울특별시 | LG패션 플래그십 스토어 | LG패션 플래그십 스토어 | 20,105 | 0 | 0 | 20,105 | ||
| 서울특별시 | LG패션아울렛 신내점 | LG패션아울렛 신내점 | 0 | 22,591 | 0 | 22,591 | ||
| 서울특별시 | NC백화점 불광점 | NC백화점 불광점 | 25,930 | 0 | 0 | 25,930 | ||
| 서울특별시 | TW김포스카이시티점 | TW김포스카이시티점 | 0 | 0 | 15,848 | 15,848 | ||
| 서울특별시 | 가로수 JILL종합점 | 가로수 JILL종합점 | 0 | 0 | 19,440 | 19,440 | ||
| 서울특별시 | 가로수길 TNGT숙녀 | 가로수길 TNGT숙녀 | 0 | 0 | 22,071 | 22,071 | ||
| 서울특별시 | 강남GS타워종합매장 | 강남GS타워종합매장 | 0 | 0 | 17,419 | 17,419 | ||
| 합계 | 462,327 | 288,892 | 691,976 | 1,443,195 | ||||
- 대시보드
- AUD PLATFORM
- …
- 교육자료
- AUD플랫폼
- 개발자
- i-AUD 웹 개발
- 매출 계획 입력
- 첨부 파일
- 매출 계획 입력(EPA).xlsx
매출 계획 입력(EPA).xlsx
개요
내용 도구