- AUD팀님이 작성, 2023-05-17에 최종 변경
GeoMap 컴포넌트 사용 가이드
Start Release No : 7.0.400.20230517 / Update Release No :
프로젝트명 : (BCRM#D0732) AUD플랫폼 7 버전 국내지도 개발
작성자 : 황송희 / 검수자 :
기능 정보 |
|
|
|
|
|
|
---|
기능 설명
- 지도 컴포넌트를 AUD Designer에서 편집, 실행할 수 있습니다.
- 세부 기능
- zoom-in, zoom-out: 지도에서 표시하는 영역을 zoom-in , zoom-out 하여 확인할 수 있습니다.
- undo,redo: load되었던 지도 정보를 기억하여 undo, redo 하며 history를 확인할 수 있습니다.
Property 명 | Property 설명 |
---|---|
Source |
|
Features |
|
UseHighlightStyle |
|
HighlightStyle |
|
DefaultMapStyle | Map의 기본 style 객체
|
Method 명 | Method 설명 |
---|---|
Update() | Map의 style 속성, feature의 style 속성값 변경 후 해당 Method를 실행하면 변경된 값에 맞게 Map의 Layer가 change됩니다. |
Clear() | Map의 모든 layer의 source가 refresh, 즉 초기화됩니다. |
LoadMap(GeoJSON) | feature 정보가 존재하는 featureCollection 타입의 GeoJSON을 전달받아 Map이 Load됩니다. |
getFeature(featureLabelName) | 매개 변수 featureLabelName과 feature 객체의 LABEL 속성값과 일치하는 feature를 반환합니다. Method
|
setFeaturesStyleProperties(dataTable) | 매개 변수 dataTable의 각 row의 'LABEL' column의 data와 자신의 LABEL 속성값과 일치하는 featrue의 style 속성을 변경, 설정합니다. 변경 가능한 속성은 setStyleProperty와 동일합니다. |
addMarker(locations) | 매개 변수 locations 정보에 맞는 위치에 Marker를 생성하고, 해당 Marker 객체를 반환합니다. Method
|
addLine(locations) | 매개 변수 locations 정보에 맞는 위치에 Line을 생성하고, 해당 Line 객체를 반환합니다. Method
|
Event 명 | Event 설명 |
---|---|
OnMapLoaded | LoadMap이 끝난 후, 즉 Map이 load되고 나서 발생합니다. |
OnFeatureClick | Map의 어떠한 Feature를 click시 발생합니다. 해당 Feature 객체를 전달받습니다. |
OnFeatureMouseOver | Map의 어떠한 Feature를 mouseover시 발생합니다. 해당 Feature 객체를 전달받습니다. |
OnFeatureMouseOut | Map의 어떠한 Feature를 mouseover시 발생합니다. 해당 Feature 객체를 전달받습니다. 단, feature가 없는 경우, undefined를 전달합니다. |
OnMarkerClick | Map에 Marker가 존재하고 해당 Marker를 click시 발생합니다. 해당 Marker 객체를 전달받습니다. |
OnMarkerMouseOver | Map에 Marker가 존재하고 해당 Marker를 mouseover시 발생합니다. 해당 Marker 객체를 전달받습니다. |
필수 옵션
개발 완료 예정인 기능입니다.
제약 사항
개발 완료 예정인 기능입니다.
샘플 정보
변경 전/후 제품 버전 | 변경 전(제품 버전) | 변경 후(제품 버전) |
---|---|---|
변경 전 : 변경 후 : |
|
문서 수정 이력
버전 | 날짜 | 댓글 |
---|---|---|
현재 버전 (v. 4) | 2023-05-17 23:48 | AUD팀 |
v. 46 | 2024-06-27 20:08 | AUD팀 |
v. 45 | 2024-06-25 16:08 | AUD팀 |
v. 44 | 2024-06-25 14:31 | AUD팀 |
v. 43 | 2024-06-25 13:07 | AUD팀 |
v. 42 | 2024-05-31 11:48 | AUD팀 |
v. 41 | 2024-03-21 14:29 | 품질기술팀 |
v. 40 | 2024-03-20 14:26 | 품질기술팀 |
v. 39 | 2024-03-19 17:44 | 품질기술팀 |
v. 38 | 2024-03-19 17:41 | 품질기술팀 |
v. 37 | 2024-03-19 17:41 | 품질기술팀 |
v. 36 | 2024-03-19 17:38 | 품질기술팀 |
v. 35 | 2024-03-19 17:38 | 품질기술팀 |
v. 34 | 2024-03-19 17:37 | 품질기술팀 |
v. 33 | 2024-03-19 17:24 | 품질기술팀 |
v. 32 | 2024-03-12 14:37 | 품질기술팀 |
v. 31 | 2024-02-23 16:59 |
AUD팀:
(BCRM#E0193) 국내 지도 내 클릭 및 휠 통한 지도 위치와 크기 변경 가능 문의 |
v. 30 | 2024-02-15 17:40 |
AUD팀:
MAP_GEO_1 데이터 단순화 |
v. 29 | 2024-02-14 15:37 |
AUD팀:
UserComponent 가이드 url 변경 |
v. 28 | 2024-01-19 10:44 |
AUD팀:
(BCRM#E0030) 지도 내 행정구역 이미지 최신화 가능 여부 문의 작업 내용 업데이트 |
v. 27 | 2024-01-16 14:23 |
AUD팀:
데이터 출처 및 버전 기입 |
v. 26 | 2024-01-12 10:33 |
AUD팀:
데이터 출처 표시 |
v. 25 | 2023-11-21 17:23 | AUD팀 |
v. 24 | 2023-11-21 16:33 | AUD팀 |
v. 23 | 2023-11-21 16:06 |
AUD팀:
팝업 보고서 샘플 설명 추가 |
v. 22 | 2023-11-16 16:48 |
AUD팀:
ToolTip 관련 api 추가 |
v. 21 | 2023-10-18 18:03 |
AUD팀:
marker getId 메소드 설명 추가 |
v. 20 | 2023-10-10 17:40 | AUD팀 |
v. 19 | 2023-10-10 17:37 | AUD팀 |
v. 18 | 2023-10-10 17:35 | AUD팀 |
v. 17 | 2023-10-10 17:33 | AUD팀 |
v. 16 | 2023-10-10 17:31 | AUD팀 |
v. 15 | 2023-10-10 17:17 |
AUD팀:
샘플 URL 변경 |
v. 14 | 2023-07-13 10:24 | 품질기술팀 |
v. 13 | 2023-07-13 10:23 | 품질기술팀 |
v. 12 | 2023-07-13 09:53 | 품질기술팀 |
v. 11 | 2023-06-29 18:38 | AUD팀 |
v. 10 | 2023-06-29 18:22 | AUD팀 |
v. 9 | 2023-06-21 16:51 | AUD팀 |
v. 8 | 2023-06-14 01:44 | AUD팀 |
v. 7 | 2023-05-17 23:52 | AUD팀 |
v. 6 | 2023-05-17 23:51 | AUD팀 |
v. 5 | 2023-05-17 23:49 | AUD팀 |
v. 4 | 2023-05-17 23:48 | AUD팀 |
v. 3 | 2023-05-17 23:47 | AUD팀 |
v. 2 | 2023-05-17 23:47 |
AUD팀:
지도 컴포넌트(1차 개발 완료) 가이드 작성 |
v. 1 | 2023-05-17 18:55 | AUD팀 |
BCRM 정보
(BCRM#D0732) AUD플랫폼 7 버전 국내지도 개발
...
- 레이블 없음