page no. 129501184
- 기능 설명
- AUD-Conflux서버가 File Select쿼리에 대한 SQL인터페이스를 제공한다.
- 사용 방법
- 스크립트 에디터에서 AUD-Conflux 서버를 선택한다.
- 폴더 링크를 사용하려면 application.json에 LinkFolder를 설정한다.
- 4. AUD Conflux 옵션 의 4.2.2 AUD Conflux 서버 환경 설정 에서 Folder > LinkFolder (Array) 참조. - 아래 문법에 맞추어 쿼리를 실행한다.
구분 샘플 쿼리 비고 duckdb select *
from
{
"File":"_AUD_CONFLUX_/test.duckdb"
,"Table":"T00_CX5FC99040276E4118B6B58020216A1CC7"
}duckdb+폴더link select *
from
{
"File":"@링크이름/test.duckdb"
,"Table":"T00_CX5FC99040276E4118B6B58020216A1CC7"
}CSV select * from
{
"File":"_AUD_CONFLUX_/coffee.csv"
}ConfluxServer : 7.0.500.8, 7.0.510.8, 7.0.600.3, 7.0.610.3 버젼 이후로는 Option항목을 사용할 수 있다. CSV+폴더link select * from
{
"File":"@링크이름/coffee.csv"
}Parquet select * from
{
"File":"_AUD_CONFLUX_/coffee.parquet"
}Parquet+폴더link select * from
{
"File":"@링크이름/coffee.parquet"
}
- Csv Option 표
| 옵션값 | 옵션 설명 | 샘플 쿼리 | 샘플 옵션 |
|---|---|---|---|
| delim | 컬럼 구분자. CSV 파일에서 한 줄을 컬럼들로 나눌 때 사용하는 문자. | SELECT * FROM {"File":"_AUD_CONFLUX_/coffee.csv","Option":{"delim":","}} | ",""\t"";""|"" " |
| nullstr | NULL로 인식할 문자열. 파일에서 이 토큰을 만나면 DB의 NULL 값으로 변환. | SELECT * FROM {"File":"_AUD_CONFLUX_/coffee.csv","Option":{"nullstr":"{NULL}"}} | "{NULL}" — {NULL} 토큰을 NULL로 (기본값)"" — 빈 칸을 NULL로"\\N" — MySQL dump 호환"NA" — NA 표기를 NULL로["","NA","N/A"] — 여러 토큰을 모두 NULL로 |
| dateformat | DATE 컬럼 파싱 포맷. strptime 지시자(%Y 연, %m 월, %d 일 등)로 입력 데이터의 날짜 형식을 지정. | SELECT * FROM {"File":"_AUD_CONFLUX_/coffee.csv","Option":{"dateformat":"%Y-%m-%d"}} | "%Y-%m-%d" — 2026-04-27 (ISO, 기본값)"%Y/%m/%d" — 2026/04/27"%Y%m%d" — 20260427 (구분자 없음)"%d-%m-%Y" — 27-04-2026 (DMY)"%m/%d/%Y" — 04/27/2026 (US)"%Y년 %m월 %d일" — 2026년 04월 27일"%d %b %Y" — 27 Apr 2026 |
| timestampformat | TIMESTAMP 컬럼 파싱 포맷. dateformat 지시자에 더해 %H 시, %M 분, %S 초, %g 밀리초, %f 마이크로초, %z 타임존 등 사용 가능. | SELECT * FROM {"File":"_AUD_CONFLUX_/coffee.csv","Option":{"timestampformat":"%Y-%m-%d %H:%M:%S.%g"}} | "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%g" — 2026-04-27 14:35:42.123 (밀리초, 기본값)"%Y-%m-%d %H:%M:%S" — 2026-04-27 14:35:42"%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f" — 마이크로초"%Y-%m-%dT%H:%M:%S" — ISO8601"%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z" — 타임존 포함"%m/%d/%Y %I:%M:%S %p" — 12시간제"%Y%m%d%H%M%S" — 구분자 없음 |
| sample_size | 타입 추론에 사용할 샘플 행 수. 작을수록 빠르지만 뒤쪽 행의 다른 형식을 놓칠 수 있음. columns로 타입을 명시하면 무의미. | SELECT * FROM {"File":"_AUD_CONFLUX_/coffee.csv","Option":{"sample_size":20480}} | 20480 — DuckDB 기본 샘플링 행 수 (기본값)1024 — 적게 샘플링 (빠름)100000 — 많이 샘플링 (정확도↑)-1 — 전체 파일 스캔 (가장 정확, 느림) |
| columns | 컬럼명과 데이터 타입을 명시적으로 지정. 자동 추론을 끄고 강제 적용. 기본값 없음 (미지정 시 DuckDB 자동 추론). columns 지정시 모든 컬럼에 대한 쿼리를 지정. | SELECT * FROM {"File":"_AUD_CONFLUX_/coffee.csv","Option":{"columns":{"id":"INTEGER","amount":"DOUBLE","created_at":"TIMESTAMP"}}} | "INTEGER" — 4byte 정수 (-21억~21억)"BIGINT" — 8byte 정수"DOUBLE" — 8byte 실수"DECIMAL(18,2)" — 고정소수점 (전체18, 소수2)"VARCHAR" — 가변 길이 문자열"BOOLEAN" — true/false"DATE" — 날짜 (dateformat로 파싱)"TIMESTAMP" — 날짜+시각 (timestampformat로 파싱)"TIMESTAMPTZ" — 타임존 포함 timestamp |
주의 사항
- SQL로 접근할 수 있는 파일의 종류는 Csv, Duckdb, Parquet 파일이다.
해당 파일들은 reports하위 경로에 존재해야한다.
변경 전 변경 후 릴리즈 번호 사용 할 수 없음 파일 Select SQL을 사용할 수 있음. 7.0.500.6, 7.0.510.6, 7.0.600.1, 7.0.610.1 select * from {
"File":"_AUD_CONFLUX_/coffee.csv"
}csv파일에 option항목을 줄 수 있다.
select * from {
"File":"_AUD_CONFLUX_/coffee.csv",
"Option": {
"dateformat": "%Y-%m-%d",
"timestampformat": "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
"nullstr": "{NULL}",
"columns": {
"id": "INTEGER",
"amount": "DOUBLE",
"created_at": "TIMESTAMP"
}
}
}7.0.500.8, 7.0.510.8, 7.0.600.3, 7.0.610.3
| 기능 정보 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작 버전 정보 |
| ||||||
샘플 정보
- 샘플 URL :
- 샘플 파일
