세부 속성 | 설명 |
---|---|
None | 집계 기준의 계산이 없음 |
Sum | 합계 |
Min | 최소 값 |
Max | 최대 값 |
Average | 평균 값 |
Count | 데이터 건수 |
Calculate | 수식을 작성하면 자동으로 Calculate로 바뀌는 경우가 존재하므로, 임의로 이 값을 지정하면 안되는 경우가 발생 |
DistinctCount | 동일한 값을 제거하고 데이터의 레코드 건수를 나타냄 |
Text | 첫 레코드의 필드 값 문자열 반환 |
1차 계산 예제
- 판매 계획, 판매 실적, 판매 비용, 전망 금액 소계에 대한 [1차 계산 함수] 적용
[ 1차 계산 함수 적용 ]
i-CHECK 상의 1차 계산 쿼리
쿼리는 분석 항목 설정의 계산 함수로 작성되며, 1차 계산은 Olap 서버에서 별도 계산 수행 된다.