Page No. 79412541
작성자 : 박재용 / 검수자 :
2021년 9월 9일 기준으로 작성된 문서 입니다.
유형 | 값 | 출력값 (답지) | NO | 서식 적용한 출력 | 셀 포멧 |
숫자 | -1234 | (1234) | 1 | (1234) | 0_);[빨강](0) |
(1234) | 2 | (1234) | 0_);(0) | ||
1234 | 3 | 1234 | 0;[빨강]0 | ||
-1234 | 4 | -1234 | 0_ | ||
-1234 | 5 | -1234 | 0_ ;[빨강]-0 | ||
통화 | -1000 | (₩1,000) | 6 | (₩1,000) | ₩#,##0_);[빨강](₩#,##0) |
(₩1,000) | 7 | (₩1,000) | ₩#,##0_);(₩#,##0) | ||
₩1,000 | 8 | ₩1,000 | ₩#,##0;[빨강]₩#,##0 | ||
-₩1,000 | 9 | -₩1,000 | ₩#,##0 | ||
(₩1,000) | 10 | (₩1,000) | ₩#,##0_);[빨강](₩#,##0) | ||
회계 | -1000 | ₩ (1,000) | 11 | ₩ (1,000) | _(₩* #,##0_);_(₩* (#,##0);_(₩* "-"_);_(@_) |
날짜 | 2024-02-16 15:39 | 2021-09-09 | 12 | 2024-02-16 | yyyy-mm-dd |
2021년 9월 9일 목요일 | 13 | 2024년 2월 16일 금요일 | [$-F800]dddd, mmmm dd, yyyy | ||
2021-09-09 | 14 | 2024-02-16 | yyyy-mm-dd;@ | ||
2021년 9월 9일 | 15 | 2024년 2월 16일 | yyyy"년" m"월" d"일";@ | ||
21年 9月 9日 | 16 | 24年 2月 16日 | yy"年" m"月" d"日";@ | ||
2021년 9월 | 17 | 2024년 2월 | yyyy"년" m"월";@ | ||
9월 9일 | 18 | 2월 16일 | m"월" d"일";@ | ||
21-9-9 | 19 | 24-2-16 | yy"-"m"-"d;@ | ||
21-9-9 13:53 | 20 | 24-2-16 15:39 | yy"-"m"-"d h:mm;@ | ||
21-9-9 오후 1:53 | 21 | 24-2-16 오후 3:39 | [$-412]yy"-"m"-"d AM/PM h:mm;@ | ||
21-9-9 1:53 PM | 22 | 24-2-16 3:39 PM | [$-409]yy"-"m"-"d h:mm AM/PM;@ | ||
21/9/9 | 23 | 24/2/16 | yy"/"m"/"d;@ | ||
2021-9-9 | 24 | 2024-2-16 | yyyy"-"m"-"d;@ | ||
2021/9/9 | 25 | 2024/2/16 | yyyy"/"m"/"d;@ | ||
9/9 | 26 | 2/16 | m"/"d;@ | ||
9/9/21 | 27 | 2/16/24 | m"/"d"/"yy;@ | ||
09/09/21 | 28 | 02/16/24 | mm"/"dd"/"yy;@ | ||
9-Sep | 29 | 16-Feb | [$-409]d"-"mmm;@ | ||
9-Sep-21 | 30 | 16-Feb-24 | [$-409]d"-"mmm"-"yy;@ | ||
Sep-21 | 31 | Feb-24 | [$-409]mmm"-"yy;@ | ||
September-21 | 32 | February-24 | [$-409]mmmm"-"yy;@ | ||
S | 33 | F | [$-409]mmmmm;@ | ||
S-21 | 34 | F-24 | [$-409]mmmmm-yy;@ | ||
지수 | 12345678901 | 1.E+10 | 35 | 1.E+10 | 0.00E+00 |
12345678901 | 1.2E+10 | 36 | 1.2E+10 | 0.00E+00 | |
12345678901 | 1.23E+10 | 37 | 1.23E+10 | 0.00E+00 | |
12345678901 | 1.235E+10 | 38 | 1.235E+10 | 0.00E+00 | |
12345678901 | 1.2346E+10 | 39 | 1.2346E+10 | 0.00E+00 | |
12345678901 | 1.23457E+10 | 40 | 1.23457E+10 | 0.00E+00 | |
12345678901 | 1.234568E+10 | 41 | 1.234568E+10 | 0.00E+00 | |
12345678901 | 1.2345679E+10 | 42 | 1.2345679E+10 | 0.00E+00 | |
12345678901 | 1.23456789E+10 | 43 | 1.23456789E+10 | 0.00E+00 | |
12345678901 | 1.234567890E+10 | 44 | 1.234567890E+10 | 0.00E+00 | |
시간 | 2024-02-16 15:39 | 오후 1:53:03 | 45 | 오후 3:39:13 | [$-F400]h:mm:ss AM/PM |
13:53 | 46 | 15:39 | h:mm;@ | ||
13:53:03 | 47 | 15:39:13 | h:mm:ss;@ | ||
오후 1:53 | 48 | 오후 3:39 | [$-412]AM/PM h:mm;@ | ||
오후 1:53:03 | 49 | 오후 3:39:13 | [$-412]AM/PM h:mm:ss;@ | ||
1:53 PM | 50 | 3:39 PM | [$-409]h:mm AM/PM;@ | ||
1:53:03 PM | 51 | 3:39:13 PM | [$-409]h:mm:ss AM/PM;@ | ||
2021-9-9 13:53 | 52 | 2024-2-16 15:39 | yyyy"-"m"-"d h:mm;@ | ||
2021-9-9 오후 1:53 | 53 | 2024-2-16 오후 3:39 | [$-412]yyyy"-"m"-"d AM/PM h:mm;@ | ||
2021-9-9 1:53 PM | 54 | 2024-2-16 3:39 PM | [$-409]yyyy"-"m"-"d h:mm AM/PM;@ | ||
13시 53분 | 55 | 15시 39분 | h"시" mm"분";@ | ||
13시 53분 03초 | 56 | 15시 39분 13초 | h"시" mm"분" ss"초";@ | ||
오후 1시 53분 | 57 | 오후 3시 39분 | [$-412]AM/PM h"시" mm"분";@ | ||
백분율 | 0.685149682 | 69% | 58 | 69% | 0% |
68.5% | 59 | 68.5% | 0.00% | ||
68.51% | 60 | 68.51% | 0.00% | ||
68.515% | 61 | 68.515% | 0.00% | ||
68.5150% | 62 | 68.5150% | 0.00% | ||
68.51497% | 63 | 68.51497% | 0.00% | ||
68.514968% | 64 | 68.514968% | 0.00% | ||
68.5149682% | 65 | 68.5149682% | 0.00% | ||
68.51496825% | 66 | 68.51496825% | 0.00% | ||
68.514968247% | 67 | 68.514968247% | 0.00% | ||
분수 | 123.456 | 123 1/2 | 68 | 123 1/2 | # ?/? |
123 26/57 | 69 | 123 26/57 | # ??/?? | ||
123 57/125 | 70 | 123 57/125 | # ???/??? | ||
123 1/2 | 71 | 123 1/2 | # ?/2 | ||
123 2/4 | 72 | 123 2/4 | # ?/4 | ||
123 4/8 | 73 | 123 4/8 | # ?/8 | ||
123 7/16 | 74 | 123 7/16 | # ??/16 | ||
123 5/10 | 75 | 123 5/10 | # ?/10 | ||
123 46/100 | 76 | 123 46/100 | # ??/100 | ||
텍스트 | 텍스트 형식 | 텍스트 형식 | 77 | 텍스트 형식 | @ |
우편번호 | 1234567890 | 1234567-890 | 78 | 1234567-890 | 000-000 |
전화번호 (국번4자리) | 1234567890 | (012) 3456-7890 | 79 | (012) 3456-7890 | [<=999999]####-####;(0##) ####-#### |
전화번호 (국번3자리) | 1234567890 | (123) 456-7890 | 80 | (123) 456-7890 | [<=9999999]###-####;(0##) ###-#### |
주민등록번호 | 8603081234567 | 860308-1234567 | 81 | 860308-1234567 | 000000-0000000 |
숫자(한자) | 123 | 一百二十三 | 82 | 一百二十三 | [DBNum1][$-412]G/표준 |
숫자(한자-갖은자) | 123 | 壹百貳拾參 | 83 | 壹百貳拾參 | [DBNum2][$-412]G/표준 |
숫자(한글) | 123 | 일백이십삼 | 84 | 일백이십삼 | [DBNum4][$-412]G/표준 |
기타 | 12345 | 12345 | 85 | 12345 | G/표준 |
1000 | 1000 | 86 | 1000 | 0 | |
1000 | 1000.00 | 87 | 1000.00 | 0 | |
1000 | 1,000 | 88 | 1,000 | #,##0 | |
1000 | 1,000.00 | 89 | 1,000.00 | #,##0.00 | |
-0.5 | (1) | 90 | (1) | _(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* "-"_);_(@_) | |
123.21 | 123 | 91 | 123 | _(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* "-"_);_(@_) | |
0 | - | 92 | - | _(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* "-"_);_(@_) | |
text | text | 93 | text | _(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* "-"_);_(@_) | |
-0.5 | (0.50) | 94 | (0.50) | _(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_) | |
123.21 | 123.21 | 95 | 123.21 | _(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_) | |
0 | - | 96 | - | _(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_) | |
text | text | 97 | text | _(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_) | |
-0.5 | ₩ (1) | 98 | ₩ (1) | _(₩* #,##0_);_(₩* (#,##0);_(₩* "-"_);_(@_) | |
123.21 | ₩ 123 | 99 | ₩ 123 | _(₩* #,##0_);_(₩* (#,##0);_(₩* "-"_);_(@_) | |
0 | ₩ - | 100 | ₩ - | _(₩* #,##0_);_(₩* (#,##0);_(₩* "-"_);_(@_) | |
text | text | 101 | text | _(₩* #,##0_);_(₩* (#,##0);_(₩* "-"_);_(@_) | |
-0.5 | ₩ (0.50) | 102 | ₩ (0.50) | _(₩* #,##0.00_);_(₩* (#,##0.00);_(₩* "-"??_);_(@_) | |
123.21 | ₩ 123.21 | 103 | ₩ 123.21 | _(₩* #,##0.00_);_(₩* (#,##0.00);_(₩* "-"??_);_(@_) | |
0 | ₩ - | 104 | ₩ - | _(₩* #,##0.00_);_(₩* (#,##0.00);_(₩* "-"??_);_(@_) | |
text | text | 105 | text | _(₩* #,##0.00_);_(₩* (#,##0.00);_(₩* "-"??_);_(@_) | |
10000 | 10,000 | 106 | 10,000 | #,##0;-#,##0 | |
-10000 | -10,000 | 107 | -10,000 | #,##0;-#,##0 | |
10000 | 10,000 | 108 | 10,000 | #,##0;[빨강]-#,##0 | |
-10000 | -10,000 | 109 | -10,000 | #,##0;[빨강]-#,##0 | |
10000 | 10,000.00 | 110 | 10,000.00 | #,##0.00;-#,##0.00 | |
-10000 | -10,000.00 | 111 | -10,000.00 | #,##0.00;-#,##0.00 | |
10000 | 10,000.00 | 112 | 10,000.00 | #,##0.00;[빨강]-#,##0.00 | |
-10000 | -10,000.00 | 113 | -10,000.00 | #,##0.00;[빨강]-#,##0.00 | |
10000 | ₩10,000 | 114 | ₩10,000 | ₩#,##0_);(₩#,##0) | |
-10000 | (₩10,000) | 115 | (₩10,000) | ₩#,##0_);(₩#,##0) | |
10000 | ₩10,000 | 116 | ₩10,000 | ₩#,##0_);[빨강](₩#,##0) | |
-10000 | (₩10,000) | 117 | (₩10,000) | ₩#,##0_);[빨강](₩#,##0) | |
10000 | ₩10,000.00 | 118 | ₩10,000.00 | ₩#,##0.00_);(₩#,##0.00) | |
-10000 | (₩10,000.00) | 119 | (₩10,000.00) | ₩#,##0.00_);(₩#,##0.00) | |
10000 | ₩10,000.00 | 120 | ₩10,000.00 | ₩#,##0.00_);[빨강](₩#,##0.00) | |
-10000 | (₩10,000.00) | 121 | (₩10,000.00) | ₩#,##0.00_);[빨강](₩#,##0.00) | |
0.97142567 | 1% | 122 | 1% | 0% | |
0.97142567 | 0.97% | 123 | 0.97% | 0.00% | |
0.97142567 | 9.71E-01 | 124 | 9.71E-01 | 0.00E+00 | |
0.97142567 | 971.4E-3 | 125 | 971.4E-3 | ##0.0E+0 | |
123.456 | 123 1/2 | 126 | 123 1/2 | # ?/? | |
123.456 | 123 26/57 | 127 | 123 26/57 | # ??/?? | |
-10000 | ($10,000) | 128 | ($10,000) | $#,##0_);($#,##0) | |
10000 | $10,000 | 129 | $10,000 | $#,##0_);($#,##0) | |
100000 | ($100,000) | 130 | ($100,000) | $#,##0_);[빨강]($#,##0) | |
-100000 | $100,000 | 131 | $100,000 | $#,##0_);[빨강]($#,##0) | |
1000000 | ($1,000,000.00) | 132 | ($1,000,000.00) | $#,##0.00_);($#,##0.00) | |
1000000 | $1,000,000.00 | 133 | $1,000,000.00 | $#,##0.00_);($#,##0.00) | |
-10000000 | ($10,000,000.00) | 134 | ($10,000,000.00) | $#,##0.00_);[빨강]($#,##0.00) | |
10000000 | $10,000,000.00 | 135 | $10,000,000.00 | $#,##0.00_);[빨강]($#,##0.00) | |
2024-02-16 15:39 | 2021-09-09 | 136 | 2024-02-16 | yyyy-mm-dd | |
2024-02-16 15:39 | 2021/09/09 | 137 | 2024/02/16 | yyyy/mm/dd | |
2024-02-16 15:39 | 2021년 09월 09일 | 138 | 2024년 02월 16일 | yyyy"년" mm"월" dd"일" | |
2024-02-16 15:39 | 2021年 09月 09日 | 139 | 2024年 02月 16日 | yyyy"年" mm"月" dd"日" | |
2024-02-16 15:39 | 09-09 | 140 | 02-16 | mm-dd | |
2024-02-16 15:39 | 09-09-21 | 141 | 02-16-24 | mm-dd-yy | |
2024-02-16 15:39 | 09-Sep-21 | 142 | 16-Feb-24 | dd-mmm-yy | |
2024-02-16 15:39 | 09-Sep | 143 | 16-Feb | dd-mmm | |
2024-02-16 15:39 | Sep-21 | 144 | Feb-24 | mmm-yy | |
2024-02-16 15:39 | 1:53 PM | 145 | 3:39 PM | h:mm AM/PM | |
2024-02-16 15:39 | 1:53:03 PM | 146 | 3:39:13 PM | h:mm:ss AM/PM | |
2024-02-16 15:39 | 13:53 | 147 | 15:39 | h:mm | |
2024-02-16 15:39 | 13:53:03 | 148 | 15:39:13 | h:mm:ss | |
2024-02-16 15:39 | 13시 53분 | 149 | 15시 39분 | h"시" mm"분" | |
2024-02-16 15:39 | 2021-09-09 13:53 | 150 | 2024-02-16 15:39 | yyyy-mm-dd h:mm | |
2024-02-16 15:39 | 53:03 | 151 | 39:13 | mm:ss | |
2024-02-16 15:39 | 53:03.5 | 152 | 39:12.5 | mm:ss.0 | |
2024-02-16 15:39 | 1066765:53:03 | 153 | 1088127:39:13 | [h]:mm:ss | |
2024-02-16 15:39 | =NOW() | 154 | =NOW() | @ | |
0 | ₩0 | 155 | ₩0 | ₩#,##0_);(₩#,##0) | |
-1000 | (₩1,000) | 156 | (₩1,000) | ₩#,##0_);(₩#,##0) | |
1000 | ₩1,000 | 157 | ₩1,000 | ₩#,##0_);(₩#,##0) | |
0 | ₩0 | 158 | ₩0 | ₩#,##0_);[빨강](₩#,##0) | |
-1000 | (₩1,000) | 159 | (₩1,000) | ₩#,##0_);[빨강](₩#,##0) | |
1000 | ₩1,000 | 160 | ₩1,000 | ₩#,##0_);[빨강](₩#,##0) | |
0 | ₩0.00 | 161 | ₩0.00 | ₩#,##0.00_);(₩#,##0.00) | |
-1000 | (₩1,000.00) | 162 | (₩1,000.00) | ₩#,##0.00_);(₩#,##0.00) | |
1000 | ₩1,000.00 | 163 | ₩1,000.00 | ₩#,##0.00_);(₩#,##0.00) | |
0 | ₩0.00 | 164 | ₩0.00 | ₩#,##0.00_);[빨강](₩#,##0.00) | |
-1000 | (₩1,000.00) | 165 | (₩1,000.00) | ₩#,##0.00_);[빨강](₩#,##0.00) | |
1000 | ₩1,000.00 | 166 | ₩1,000.00 | ₩#,##0.00_);[빨강](₩#,##0.00) | |
0 | ₩ - | 167 | ₩ - | _(₩* #,##0_);_(₩* (#,##0);_(₩* "-"_);_(@_) | |
-1000 | ₩ (1,000) | 168 | ₩ (1,000) | _(₩* #,##0_);_(₩* (#,##0);_(₩* "-"_);_(@_) | |
10000 | ₩ 1,000 | 169 | ₩ 1,000 | _(₩* #,##0_);_(₩* (#,##0);_(₩* "-"_);_(@_) | |
0 | - | 170 | - | _(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* "-"_);_(@_) | |
-1000 | (1,000) | 171 | (1,000) | _(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* "-"_);_(@_) | |
10000 | 1,000 | 172 | 1,000 | _(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* "-"_);_(@_) | |
0 | ₩ - | 173 | ₩ - | _(₩* #,##0.00_);_(₩* (#,##0.00);_(₩* "-"??_);_(@_) | |
-1000 | ₩ (1,000.00) | 174 | ₩ (1,000.00) | _(₩* #,##0.00_);_(₩* (#,##0.00);_(₩* "-"??_);_(@_) | |
10000 | ₩ 1,000.00 | 175 | ₩ 1,000.00 | _(₩* #,##0.00_);_(₩* (#,##0.00);_(₩* "-"??_);_(@_) | |
0 | - | 176 | - | _(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_) | |
-1000 | (1,000.00) | 177 | (1,000.00) | _(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_) | |
10000 | 1,000.00 | 178 | 1,000.00 | _(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_) |
관련 문서