패널 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
- Olap-Grid Controls 속성
구분 | 상세 구분 | 상세 설명 |
---|---|---|
Data | DataSource | 연결할 DataSource를 선택합니다. |
Event | AutoRefresh | 보고서를 열때마다 데이터를 자동조회합니다. |
DoRefresh | 사용자가 실행버튼 클릭 시 데이터를 조회합니다. | |
DoExport | 우 클릭 메뉴에서 내보내기 기능을 제공합니다. |
...
패널 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
구분 | 상세 구분 | 상세 설명 |
---|---|---|
Data | DataSource | 연결할 DataSource를 선택합니다. |
Event | AutoRefresh | 보고서를 열때마다 데이터를 자동조회합니다. |
DoRefresh | 사용자가 실행버튼 클릭 시 데이터를 조회합니다. | |
DoExport | 우 클릭 메뉴에서 내보내기 기능을 제공합니다. |
...