...
타입 | 변수명 | 설명 |
---|---|---|
bool | Cancel | Refresh Cancel 여부 |
string | DatasetName | ExcelModule 현재 활성화 되어 Addin 정보 |
string | DatasetCode | VBA로 전달하는 파라미터 정보 |
string | ConnectionName | 데이터셋의 Connection Name |
string | ConnectionCode | 데이터셋의 Connection Code |
long | RecordCount | Refresh한 데이터셋의 RecordCount |
long | FieldCount | Refresh한 데이터셋의 FieldCount |
string | ErrorMessage | Error Message |
int | ErrorCode | Error Code |
DatasetRef | OutputInfo | Dataset의 참조정보 |
DatasetRef:
타입 | 변수명 | 설명 |
---|---|---|
string | DatasetCode | Dataset Code |
string | TargetAddress | 엑셀 Address |
string | TargetSheetName | Sheet Name |
예제
코드 블럭 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Public Function OnRefreshAfter(module As Object, args As Object) Debug.Print args.datasetname 'dataset DS1이 refresh완료 될 경우 DS2를 refresh 하는 예제 If args.datasetname = "DS1" Then Call DS2RefreshMacro End If End Sub |