Easy Heading Macro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2차 계산 함수는 SQL로 계산된 1차 집계 데이터에 대해, Olap 서버 상에서 퍼센트/비율/누계/기초/기말 등의 재계산이 필요한 경우 적용합니다.
2차 계산 함수
[ 2차 계산 함수 리스트 ]
2차 계산 함수 | 설명 | Base Field 필요 |
---|---|---|
None | 집계 기준의 계산이 없음 | N/A |
Absolute | 절대값 반환 | N/A |
Percent | 전체 Total 값에 대한 비율 반환 | N/A |
PercentOfColum | Colum Total 값에 대한 비율 반환 | N/A |
PercentOfRow | Row Total 값에 대한 비율 반환 | N/A |
SubTotalPercentOfColumn | 그룹 Column Total 값에 대한 비율 반환 | N/A |
SubTotalPercentOfRow | 그룹 Row Total 값에 대한 비율 반환 | N/A |
RunningAverage | 그룹 내 누적기준으로 이동평균값 반환 | 필요 |
RunningCount | 그룹 내 누적기준으로 데이터 건수 반환 | 필요 |
RunningMax | 그룹 내 누적기준으로 최대값 반환 | 필요 |
RunningMin | 그룹 내 누적기준으로 최소값 반환 | 필요 |
RunningProduct | 그룹 내 누적기준으로 값에 대한 곱하기 결과 반환 | 필요 |
RunningSum | 그룹 내 누적기준으로 합계값 반환 | 필요 |
FirstPeriod | 그룹(기간 디멘젼)내 첫 번째 멤버의 메져값 반환 | 필요 |
LastPeriod | 그룹(기간 디멘젼)내 마지막 멤버의 메져값 반환 | 필요 |
PeriodIncrease | 그룹(기간 디멘젼)내 이전 멤버의 메저값 대비 증감값 반환 | 필요 |
PeriodIncreaseRate | 그룹(기간 디멘젼)내 이전 멤버의 메저값 대비 증감율 반환 | 필요 |
2차 계산 적용 예
[ PercentOfRow ]
...