집계 유형(쿼리)는 Hybrid 쿼리 사용 시에만 적용 됩니다. 화면에서의 집계는 메타에서 정의한 분석 항목의 집계 함수로 처리된 후, Hybrid 집계 함수 처리 순으로 적용됩니다.
[ Hybrid Query : i-CHECK 추출 ]
Hybrid Query
데이터 계산에 필요한 최소한의 데이터 만을 추출하여 계산 하므로 기존 방식(전체 데이터를 기준으로 계산)에 비해 빠른 속도 제공
OLAP의 필드 배치를 기준으로 실제 계산에 필요한 컬럼만 추출함계산 로직을 분산 처리하기 위해서 DB에서 처리할 수 있는 기본 그룹 함수를 활용함
OLAP 그리드 필드의 집계함수를 기준으로 DB 집계 함수를 활용함OLAP그리드의 배치가 변경되는 시점에 자동으로 서버로 재쿼리 요청
원본 SQL의 쿼리 성능에 따라 i-BIG과 연계하여 캐시기능을 활용 가능함.
2차 계산 함수는 SQL로 계산된 1차 집계 데이터에 대해, Olap 서버 상에서 퍼센트/비율/누계/기초/기말 등의 재계산이 필요한 경우 적용합니다.
2차 계산 함수
[ 2차 계산 함수 리스트 ]
2차 계산 함수 | 설명 | Base Field 필요 |
---|---|---|
None | 집계 기준의 계산이 없음 | N/A |
Absolute | 절대값 반환 | N/A |
Percent | 전체 Total 값에 대한 비율 반환 | N/A |
PercentOfColum | Colum Total 값에 대한 비율 반환 | N/A |
PercentOfRow | Row Total 값에 대한 비율 반환 | N/A |
SubTotalPercentOfColumn | 그룹 Column Total 값에 대한 비율 반환 | N/A |
SubTotalPercentOfRow | 그룹 Row Total 값에 대한 비율 반환 | N/A |
RunningAverage | 그룹 내 누적기준으로 이동평균값 반환 | 필요 |
RunningCount | 그룹 내 누적기준으로 데이터 건수 반환 | 필요 |
RunningMax | 그룹 내 누적기준으로 최대값 반환 | 필요 |
RunningMin | 그룹 내 누적기준으로 최소값 반환 | 필요 |
RunningProduct | 그룹 내 누적기준으로 값에 대한 곱하기 결과 반환 | 필요 |
RunningSum | 그룹 내 누적기준으로 합계값 반환 | 필요 |
FirstPeriod | 그룹(기간 디멘젼)내 첫 번째 멤버의 메져값 반환 | 필요 |
LastPeriod | 그룹(기간 디멘젼)내 마지막 멤버의 메져값 반환 | 필요 |
PeriodIncrease | 그룹(기간 디멘젼)내 이전 멤버의 메저값 대비 증감값 반환 | 필요 |
PeriodIncreaseRate | 그룹(기간 디멘젼)내 이전 멤버의 메저값 대비 증감율 반환 | 필요 |
2차 계산 적용 예
[ PercentOfRow ]
[ PercentOfColumn ]
[ Percent ]
[ SubTotalPercentOfRow ]