소계 계산을 1차 계산의 집계와 다르게 별도의 함수로 지정하여 계산할 수 있습니다. 쿼리가 아닌 Olap에서 계산을 수정합니다.
[ 소계 계산 함수 ]
세부 속성 | 설명 |
---|---|
None | 별도 적용 기준의 계산이 없음, 1차 계산 집계 적용 |
SumOfChild | 하위 차원 항목의 합계 |
MinOfChild | 하위 차원 항목의 최소 값 |
MaxOfChild | 하위 차원 항목의 최대 값 |
AverageOfChild | 하위 차원 항목의 평균 값 |
CountOfChild | 하위 차원 항목의 데이터 건수 |
...