...
no | 함수명 | 지원 버전 (maf-extend) | 비고 |
1 | *AUD_HIDE_COLUMNS | 7.0.300.15 | 2022-07-06 이 함수는 MX-GRID 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_HIDE_COLUMNS(condition As Boolean, Optional range As range) As String 파라미터에 해당하는 Column 영역을 숨김 처리 합니다. 파라미터가 전달되지 않으면 현재 Column을 숨김 처리 합니다. |
2 | *AUD_HIDE_ROWS | 7.0.300.15 | 2022-07-06 이 함수는 MX-GRID 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_HIDE_ROWS(condition As Boolean, Optional range As range) As String 파라미터에 해당하는 Row 영역을 숨김 처리 합니다. 파라미터가 전달되지 않으면 현재 Row를 숨김 처리 합니다. |
3 | *AUD_IMAGE | 7.0.300.15 | 2022-07-06 이 함수는 MX-GRID Platform 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_IMAGE(imageName As Variant) 파라미터의 이미지 이름을 기준으로 셀에 이미지를 출력 합니다. 이미지는 reports/WEB_IMAGES 폴더 아래 또는 reports 아래 경로를 지정합니다. 엑셀 내 이미지를 참조하시려면 콜른(:)으로 시작하도록 설정하면 됩니다. E.g. AUD_IMAGE(":Image1") |
4 | *AUD_PROPERTY | 7.0.300.15 | 2022-07-19 이 함수는 MX-GRID 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_PROPERTY(cellText As String, Optional propName1 As Variant, Optional propValue1 As Variant, Optional propName2 As Variant, Optional propValue2 As Variant) 셀에 client에서 접근가능한 속성을 생성 합니다. Client에서는 아래와 같이 해당 값에 대해 접근 가능 합니다. var OniGridCellClick = function(sender, args){ if(args.Cell.getProperty("ITEM1")){ var arrMsg = []; arrMsg.push("ITEM 1 = " + args.Cell.getProperty("ITEM1")); arrMsg.push("ITEM 2 = " + args.Cell.getProperty("ITEM2")); arrMsg.push("ITEM 3 = " + args.Cell.getProperty("ITEM3")); arrMsg.push("ITEM 4 = " + args.Cell.getProperty("ITEM4")); alert(arrMsg.join("\n")); } }; |
5 | *AUD_TEMPLATE_BINDING | 7.0.300.15 | 2022-07-19 이 함수는 MX-GRID 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_TEMPLATE_BINDING(formulaRange As Variant, styleRange As Variant, Optional alternativeStyleRange As Variant) 이 함수는 데이터 바인딩 시 템플릿을 사용할 수 있도록 합니다. 데이터가 바인딩되는 위치에서 행/열로 -1위치의 셀에 설정 하면 파라미터의 받은 영역을 기준으로 데이터를 출력합니다. formulaRange : 데이터의 필드 명 또는 수식을 지정한 영역을 설정합니다. styleRange : 스타일 영역, 셀의 스타일을 지정할 영역을 설정합니다. alternativeStyleRange : 반복행의 스타일 영역을 지정 합니다. |
6 | *AUD_CHECK_BOX | 7.0.300.36 | 2022-07-19 이 함수는 MX-GRID 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_CHECK_BOX(text As Variant, value As Variant, Optional linkCell As range, Optional status As Integer) CHECKBOX를 화면에 출력 합니다. text : 체크 박스의 텍스트 value : 체크 박스의 값 linkRanges : 체크 박스의 값이 변경 시 업데이트 할 셀 단일 셀 지정 시 해당 셀의 값을 체크 박스의 값으로 업데이트 한다. 영역 지정 시 해당 영역의 체크 박스의 상태를 현재 체크박스의 상태로 업데이트 한다(전체 선택 기능) ststus 가 전달되지 않으면 linkRanges의 모든 값이 체크박스의 값과 같으면 선택 상태가 된다. status : 체크 박스의 선택여부를 가져올 값 (0:false, 1:true, -1:mix) |
7 | *AUD_RADIO_BUTTON | 7.0.300.36 | 2022-07-19 이 함수는 MX-GRID 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_RADIO_BUTTON(text As Variant, value As Variant, Optional linkCell As range) Radio Button을 화면에 출력 합니다. (mx-grid에서만 동작 합니다.) text : 라디오 버튼의 텍스트 value : 라디오 버튼의 값 linkCell : 라디오 버튼의 값이 변경 시 업데이트 할 셀 해당 셀의 값이 현재 라디오 버튼의 값과 동일할 경우 check 된다. |
8 | *AUD_PROTECT | 7.0.400.14 | 2023-02-08 이 함수는 MX-GRID 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_PROTECT(range1 As Variant, Optional range2 As Variant, Optional range3 As Variant, Optional range4 As Variant) As String 주어진 영역의 셀들을 수정하지 못하도록 잠금 처리 합니다. range1 : 잠김 대상 셀의 영역 또는 주소값 range2..?: 잠김 대상 셀의 영역 또는 주소값 |
9 | *AUD_PROTECT_INDIRECT | 7.0.400.14 | 2023-02-08 이 함수는 MX-GRID 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_PROTECT_INDIRECT(range1 As Variant, Optional range2 As Variant, Optional range3 As Variant, Optional range4 As Variant) As String 주어진 영역의 셀들을 수정하지 못하도록 잠금 처리 합니다. range1 : 잠김 대상 셀의 주소값을 가지는 영역 또는 주소값 range2..?: 잠김 대상 셀의 주소값을 가지는 영역 또는 주소값 |
10 | *AUD_EXPAND_ROW | 7.0.400.14 | 2023-02-10 이 함수는 MX-GRID 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_EXPAND_ROW(isExpand As Boolean, range1 As Variant, Optional range2 As Variant, Optional range3 As Variant) As String 주어진 ROW 영역에 대해 확장/축소 버튼을 생성합니다. isExpand : 확장 상태로 표시할지 여부 range1 : 확장,축소 대상 Row range2..?: 확장,축소 대상 Row |
11 | *AUD_EXPAND_COLUMN | 7.0.400.14 | 2023-02-10 이 함수는 MX-GRID 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_EXPAND_COLUMN(isExpand As Boolean, range1 As Variant, Optional range2 As Variant, Optional range3 As Variant) As String 주어진 COLUMN 영역에 대해 확장/축소 버튼을 생성합니다. isExpand : 확장 상태로 표시할지 여부 range1 : 확장,축소 대상 Column range2..?: 확장,축소 대상 Column |
12 | *AUD_ISMODIFIED | 7.0.400.24 | 2023-03-19 이 함수는 MX-GRID 전용 함수 입니다. 함수 원형 : AUD_ISMODIFIED(range1 As Variant, Optional range2 As Variant, Optional range3 As Variant, Optional range4 As Variant) As String 주어진 영역의 셀이 수정되었는지 여부를 반환 합니다. range1 ~ range? : 수정 여부를 점검할 셀 영역 정보 |
13 | ABS | ||
14 | ACOS | ||
15 | AND | ||
16 | ASIN | ||
17 | ATAN | ||
18 | AVERAGE | ||
19 | AVERAGEIF | ||
20 | CEILING | ||
21 | CHAR | ||
22 | CHOOSE | 3.0.300.1 | 2022-04-04 |
23 | COLUMN | ||
24 | COS | ||
25 | COUNT | ||
26 | COUNTA | ||
27 | COUNTIF | ||
28 | COUNTIFS | 3.0.100.37 | |
29 | DATE | ||
30 | DATEVALUE | ||
31 | DAY | ||
32 | DEGREES | ||
33 | EDATE | 3.0.200.78 | |
34 | EOMONTH | 3.0.200.110 | 2022-03-21 |
35 | EXACT | 7.0.300.15 | 2022-07-20 |
36 | EXP | ||
37 | FACT | ||
38 | FIND | ||
39 | FLOOR | ||
40 | HLOOKUP | ||
41 | HOUR | ||
42 | HYPERLINK | URL 지정 또는 보고서 내 함수 호출 가능 1. URL 호출 : =HYPERLINK("http://www.bimatrix.co.kr", "홈페이지") 2. 보고서 내 함수 호출 =HYPERLINK("CELL_CLICK", "셀 클릭 함") // 함수 샘플 var CELL_CLICK = function(sender, cell){ // sender : MXGrid 컨트롤 // cell : 클릭한 셀 (istudio.control.iGrid.Cell) } | |
43 | IF | ||
44 | IFERROR | ||
45 | INDEX | 3.0.100.37 | 배열 반환 타입은 지원하지 않음(row_num = 0 이거나 column_num = 0) |
46 | INDIRECT | 3.0.100.37 | R1C1 스타일 지원하지 않음 |
47 | INT | ||
48 | IPMT | 3.0.200.78 | |
49 | ISBLANK | ||
50 | ISERR | ||
51 | ISERROR | ||
52 | ISLOGICAL | ||
53 | ISNUMBER | ||
54 | ISOWEEKNUM | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
55 | ISTEXT | ||
56 | LARGE | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
57 | LEFT | ||
58 | LEN | ||
59 | LOWER | ||
60 | MATCH | 3.0.100.37 | |
61 | MAX | ||
62 | MID | ||
63 | MIN | ||
64 | MINUTE | ||
65 | MOD | ||
66 | MONTH | ||
67 | NOT | ||
68 | NOW | ||
69 | OFFSET | ||
70 | OR | ||
71 | PERCENTILE | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
72 | PERCENTILE.EXC | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
73 | PERCENTILE.INC | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
74 | PI | ||
75 | PMT | 3.0.200.78 | |
76 | POWER | ||
77 | PPMT | 3.0.200.78 | |
78 | QUOTIENT | ||
79 | RADIANS | ||
80 | RAND | ||
81 | RANDBETWEEN | 3.0.300.1 | 2022-04-02 |
82 | RANK | ||
83 | REPLACE | ||
84 | REPT | ||
85 | RIGHT | ||
86 | ROUND | ||
87 | ROUNDDOWN | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
88 | ROW | ||
89 | SEARCH | ||
90 | SECOND | ||
91 | SIN | ||
92 | SMALL | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
93 | STDEV | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
94 | STDEV.P | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
95 | STDEV.S | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
96 | STDEVA | 7.0.300.26 | 2022-08-25 |
97 | STDEVP | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
98 | STDEVPA | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
99 | SUBSTITUTE | ||
100 | SUM | ||
101 | SUMIF | ||
102 | SUMIFS | 3.0.100.37 | |
103 | TAN | ||
104 | TEXT | ||
105 | TIME | ||
106 | TODAY | ||
107 | TRIM | ||
108 | TRUNC | ||
109 | UPPER | ||
110 | VALUE | ||
111 | VAR | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
112 | VAR.P | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
113 | VAR.S | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
114 | VARP | 3.0.200.89 | 2021-12-18 |
115 | VLOOKUP | ||
116 | WEEKDAY | ||
117 | WEEKNUM | 3.0.200.85 | 1901년도 이후 값에 대해 검증완료 (1900년12월31일 이전 값은 엑셀과 일치하지 않음) |
118 | YEAR | ||
119 | FALSE | ||
120 | TRUE | ||
121 | FORMULATEXT | 7.0.300.35 | 하위 7 패키지에만 추가 |
122 | CONCAT | 7.0.300.36 | |
123 | CONCATENATE | 7.0.300.36 | |
124 | TEXTJOIN | 7.0.300.36 | |
125 | ROUNDUP | 7.0.300.41 | |
126 | IFNA | 7.0.400.2 | |
127 | ISNA | 7.0.400.2 | |
128 | NA | 7.0.400.2 | |
129 | FORECAST | 7.0.400.41 | 2023-04-18 |
130 | FORECAST.LINEAR | 7.0.400.41 | 2023-04-18 |
131 | INTERCEPT | 7.0.400.41 | 2023-04-18 |
132 | SLOPE | 7.0.400.41 | 2023-04-18 |
133 | AVERAGEIFS | 7.0.400.66 | 2023-05-26 |
134 | MAXIFS | 7.0.400.66 | 2023-05-26 |
135 | MINIFS | 7.0.400.66 | 2023-05-26 |
136 | DSUM | 7.0.400.69 | 2023-06-08 |
137 | DCOUNT | 7.0.400.69 | 2023-06-08 |
138 | DCOUNTA | 7.0.400.69 | 2023-06-08 |
139 | DMAX | 7.0.400.69 | 2023-06-08 |
140 | DMIN | 7.0.400.69 | 2023-06-08 |
141 | DAVERAGE | 7.0.400.69 | 2023-06-08 |
142 | NETWORKDAYS | 7.0.400.70 | 2023-06-09 |
143 | SQRT | 7.0.400.102 | 2023-06-20 |
144 | DAYS | 7.0.400.112 | 2023-08-01 |
145 | DATEDIF | 7.0.400.119 | 2023-08-23 |
146 | YEARFRAC | 7.0.400.119 | 2023-08-23 |
147 | DAYS360 | 7.0.400.119 | 2023-08-23 |
148 | LN | 7.0.400.131 | 2023-10-06 |
149 | LOG | 7.0.400.131 | 2023-10-06 |
150 | MEDIAN | 7.0.400.132 | 2023-10-10 |
151 | FIXED | 7.0.400.214 | 2024-03-12 |
152 | CORREL | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
153 | RSQ | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
154 | T.DIST | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
155 | T.DIST.2T | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
156 | T.DIST.RT | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
157 | T.INV | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
158 | T.INV.2T | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
159 | FINV | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
160 | F.INV | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
161 | F.INV.RT | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
162 | TTEST | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
163 | T.TEST | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
164 | FTEST | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
165 | F.TEST | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
166 | FDIST | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
167 | F.DIST | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
168 | F.DIST.RT | 7.0.500.11 | 2024-04-30 |
169 | NPV | 7.0.500.38 | 2024-06-18 |
170 | IRR | 7.0.500.38 | 2024-06-18 |
171 |