...
구분 | 상세 구분 | 상세 설명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팝업 메뉴 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엑셀로 내보내기 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, 엑셀로 내보내기 기능 허용 여부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSV로 내보내기 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, CSV로 내보내기 기능 허용 여부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
텍스트로 내보내기 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, 텍스트로 내보내기 기능 허용 여부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전체 확장 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, 행 영역에 배치된 항목 전체 확장 지정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전체 축소 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, 행 영역에 배치된 항목 전체 축소 지정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서식 설정 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, Olap-Grid에 배치된 필드의 데이터 서식 설정 창 사용 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 표시 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, Olap-Grid의 합계 표시 사용 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정렬 | Olap-Grid에 배치된 필드의 정렬 속성 사용 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필터 해제 | Olap-Grid에 적용되어 있는 필터를 모두 적용 해제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디자인 | 디자인 적용 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석 항목 설정 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, 분석 항목 사용 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수식 편집기 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, 계산 필드 추가(수식 편집기) 사용 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
축 변경(행/렬) | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, 행 영역의 항목과 열 영역의 항목의 위 치를 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이아웃 관리자 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, Olap-Grid에 배치된 필드 재배치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 정의 항목 | 필터 수식을 이용한 분석 항목 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiding | 필드 숨김 설정
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스타일 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, 스타일 적용 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
멀티 헤더 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, 멀티 헤더 적용 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐시 정보 | 실행 모드 상태에서 우클릭 시, 새로고침 및 캐시 정보 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그룹 | 그룹 사용 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필터 관리 | 필터 관리 사용 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 설정 | Use Hybrid Query | Hybrid 쿼리 사용 여부
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache Expiry (minutes) | 캐시 만료 기간 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache Update (minutes) | 캐시 갱신 시간 설정
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
페이징 사용 | 페이징 사용 여부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자동 정렬 | 자동 정렬 기능 사용 여부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache Mode | 데이터 캐시 관리 단위를 설정 - Private : 보고서, 데이터소스를 기준으로 캐시 관리 - Public : SQL 기준으로 캐시 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내보 내기 옵션 | 시트별 최대 행수 | 내보내기 시, 시트별 최대 행 수 설정 0: 최대 행 수 설정과 상관없이 모든 행이 다 내보내집니다. (default) (설정 시 최소값: 1 ~ 최대값: 백만(1,000,000)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disable Merge | 내보내기 시, 병합 사용 안함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내보내기 시 서버 쿼리 사용 | 내보내기 시, 서버 쿼리 사용 여부 설정 |
...