...
구분 | 상세 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캡션 | 화면에 보여질 데이터 필드명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필드 명 | 필드의 고유 명칭, 화면 내에서 유일하여야 함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1차계산 | Pivot 화면에서 그룹에 대하여 적용되는 집계함수 지정
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소계계산 방식 | 합계나 소계에 대한 별도의 계산타입을 지정 1차 계산의 집계와 다르게 별도의 함수로 지정하여 계산 (소계 계산은 쿼리가 아닌 Olap 서버에서 계산 수행)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
집계 유형(쿼리) | SQL에서 사용할 Group 함수 지정 (Hybrid Query에서 적용) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차계산 | 분석 고급함수 설정(SubTotalPercentOfRow, RunningSum, ...) 1차 계산의 결과를 기준으로 추가 연산을 위해 사용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서식 | 필드에 적용할 데이터 서식 설정 (숫자, 통화, 퍼센트, 지수, 날짜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필드 유형 | Olap-Grid에서 보여질 필드의 유형 [Dimension : 분석, Measure : 값, Attribute : 속성, Period : 기간] 중 지정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수식 | 계산필드 수식 작성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수식 2 | 항목 숨김 처리 수식 작성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참조 수식 | 참조할 수식 작성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정렬 | 필드의 데이터 정렬 순서 (내림차순, 오름차순) 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정렬 기준 필드 | 정렬 기준이 되는 필드 정의 (ex: 분석항목명->분석항목코드 선택) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | 필드 유형이 ‘Measure’일 경우, 단위 지정 (1,10,100,1000,…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이동 가능 범위 | 실행화면에서 위치할 수 있는 영역 지정 (Filter, Column, Row, Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기능 | 분석항목의 화면에서 사용할 수 있는 기능 선택 (Sortable, Filterable, Movable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Dimensions | 테이블 간의 관계에 의해 조회된 데이터 중 특정한 조건의 데이터만 별도 계산 (필드 유형이 Measure인 경우에 해당) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
너비 | 필드 배치 후, Olap-Grid 안에서의 너비를 지정 너비 설정은 항목 한 개 또는 여러 항목을 동시 설정 가능 동시 설정 시 설정 항목들이 같은 영역에 있어야 함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mininize | 필드 숨김 처리 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 유형 | 필드의 Key 유형 설정 Olap-Grid를 CRUD Base로 사용 시 설정 필요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 유형 | 필드의 데이터 유형 설정 CRUD기능 이용시, 입력값에 대한 정합성 확인을 위한 기준 정의 (숫자, 문자…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저장 모드 | CRUD기능 이용시, 데이터 저장 모드 설정 (All, InsertOnly, UpdateOnly)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소계 표시 | 필드에 포함된 데이터의 소계 표시 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차트 소스 사용 | 필드의 데이터 차트 연동 여부 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
텍스트 맞춤 | 데이터 값 정렬 지정 (Center, Left, Right) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
헤더 정렬 | 헤더 텍스트 정렬 지정 (Center, Left, Right) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
헤더 셀 스타일 (셀) | 행/열 헤더 영역의 스타일을 지정, 소계가 아닌 일반 셀에 적용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
헤더 셀 스타일 (합계 셀) | 행/열 헤더 영역 중 소계의 스타일을 지정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 셀 스타일 (셀) | 데이터 영역 중 해당 필드의 일반 셀에 대한 스타일을 지정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 셀 스타일 (합계 셀) | 데이터 영역 중 해당 필드의 소계 셀에 대한 스타일을 지정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 셀 스타일 (총합계) | 데이터 영역 중 해당 필드의 총계 셀에 대한 스타일을 지정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
툴팁 필드명 | 데이터 영역 중 해당 필드의 총계 셀에 대한 스타일을 지정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
툴팁 설명 | 툴팁으로 표시할 텍스트를 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
언어 코드 | 외국어 사용시 해당 외국어의 언어코드 필드명 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
언어포맷코드 | 외국어 언어 포맷 코드 설정 |
...