Page No.
Showpageid |
---|
작성자 : 박재용 / 검수자 :
▶ 마스킹 적용 룰
1. 우선순위를 기준으로 마스킹이 적용 됨.(값이 작을수록 우선 순위가 높음)
예) 전사, 테스트 그룹에 둘다 포함되는 유저의 경우
전사에는 우선순위 2, 테스트 그룹에는 우선순위 1을 적용 시 테스트 그룹의 마스킹이 적용 됨.
2. 우선 순위가 같은 경우에는 랜덤으로 적용 -> 우선순위를 명확히 주는 것을 권장
예) 전사, 테스트 그룹에 둘다 포함되는 유저의 경우
전사에 우선순위1, 테스트 그룹에 우선순위 1을 적용한 경우 둘 중에 하나가 랜덤으로 적용 됨.
3. 마스킹은 적용을 하고 우선순위는 지정하지 않은 경우 기본으로 0으로 적용 됨. (아래 테스트 표에 노란색으로 표시)
- 우선 순위를 지정하지 않는 경우 예외 상황이 발생할 여지가 있으므로 반드시 빈값이 아닌 우선순위를 명시하여 사용하는 것을 권장
4. 마스킹을 빈 값으로 두면 기본 값으로 *가 적용 됨
5. 마스킹 값에 해당 필드명을 입력하는 경우 마스킹에서 제외되어 항목표시 됨
6. 스키마 매니저에서 마스킹 행만 추가하고 우선순위와 마스킹에 둘 다 값을 입력하지 않으면 무시됨
순서 | 항목 | 그룹 | 우선순위 | 마스킹 | 전사(O)/테스트(X) | 전사(O)/테스트(O) | 마스킹 룰 설명 |
1 | ENTR_NO | 전사 | 항목표시 | 항목표시 | 우선순위, 마스킹 모두 적용하지 않았으므로 무시되어 항목표시가 적용 됨 | ||
2 | ENTR_NO | 테스트 | 항목표시 | 항목표시 | 우선순위, 마스킹 모두 적용하지 않았으므로 무시되어 항목표시가 적용 됨 | ||
3 | ENTR_NO | 전사 | 0 | ### | ### | ### | 전사에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ###을 주었기 때문에 전사에 ###이 적용 됨 |
4 | ENTR_NO | 전사 | 항목표시 | ### | 테스트에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ###을 주었기 때문에 테스트에 ###이 적용 됨 전사는 무시되어 적용되지 않으므로 항목표시가 적용 됨 | ||
5 | ENTR_NO | 전사 | 1 | * | * | 전사에게 우선순위 1, 마스킹 빈값을 주었으므로 전사에 기본 마스킹(*)이 적용 됨 | |
6 | ENTR_NO | 테스트 | 1 | 항목표시 | * | 테스트에게 우선순위 1, 마스킹 빈값을 주었으므로 테스트에 기본 마스킹(*)이 적용 됨 전사는 무시되어 적용되지 않으므로 항목표시가 적용 됨 | |
7 | ENTR_NO | 전사 | 2 | * | * | 전사에게 우선순위 2, 마스킹 빈값을 주었으므로 전사에 기본 마스킹(*)이 적용 됨 | |
8 | ENTR_NO | 테스트 | 2 | 항목표시 | * | 테스트에게 우선순위 2, 마스킹 빈값을 주었으므로 테스트에 기본 마스킹(*)이 적용 됨 전사는 무시되어 적용되지 않으므로 항목표시가 적용 됨 | |
9 | ENTR_NO | 전사 | 1 | ### | ### | ### | 전사에게 우선순위 1, 마스킹 ###을 주었으므로 전사에 ###이 적용 됨 |
10 | ENTR_NO | 전사 | 항목표시 | ### | 테스트에게 우선순위1, 마스킹 ###을 주었으므로 테스트에 ###이 적용 됨 전사는 무시되어 적용되지 않으므로 항목표시가 적용 됨 | ||
11 | ENTR_NO | 전사 | 2 | ### | ### | ### | 전사에게 우선순위 2, 마스킹 ###을 주었으므로 전사에 ###이 적용 됨 |
12 | ENTR_NO | 전사 | 항목표시 | ### | 테스트에게 우선순위 2, 마스킹 ###을 주었으므로 테스트에 ###이 적용 됨 전사는 무시되어 적용되지 않으므로 항목표시가 적용 됨 | ||
13 | ENTR_NO | 전사 | 1 | ### | ### | $$$ | 전사에게 우선순위 1, 마스킹 ###을 주고 테스트에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 $$$을 주었으므로 전사에는 ###이 적용되고 테스트에는 $$$가 적용 됨 |
14 | ENTR_NO | 전사 | 0 | $$$ | $$$ | $$$ | 전사에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 $$$을 주고 테스트에게 우선순위 1, 마스킹 ###을 주었으므로 전사와 테스트 모두 $$$가 적용 됨 |
15 | ENTR_NO | 전사 | 2 | ### | ### | $$$ | 전사에게 우선순위 2, 마스킹 ###을 주고 테스트에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 $$$을 주었으므로 전사에는 ###이 적용 되고 테스트에는 $$$가 적용 됨 |
테스트 | 0 | $$$ | |||||
16 | ENTR_NO | 전사 | 0 | $$$ | $$$ | $$$ | 전사에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 $$$을 주고 테스트에게 우선순위 2, 마스킹 ###을 주었으므로 전사와 테스트 모두 $$$가 적용 됨 |
17 | ENTR_NO | 전사 | 1 | ### | ### | 항목표시 | 전사에게 우선순위 1, 마스킹 ###을 주고 테스트에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주었으므로 전사에는 ###이 적용 되고 테스트에는 항목 표시됨 |
18 | ENTR_NO | 전사 | 0 | ENTR_NO | 항목표시 | 항목표시 | 전사에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주고 테스트에게 우선순위 1, 마스킹 ###을 주었으므로 전사와 테스트 코두 항목 표시됨 |
19 | ENTR_NO | 전사 | 1 | ENTR_NO | 항목표시 | ### | 전사에게 우선순위 1, 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주고 테스트에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ###을 주었으므로 전사에는 항목표시가 적용 되고, 테스트에는###이 적용 됨 |
테스트 | 0 | ### | |||||
20 | ENTR_NO | 전사 | 0 | ### | ### | ### | 전사에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ###을 주고 테스트에게 우선순위 1, 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주었으므로 전사와 테스트 모두 ###이 적용 됨 |
테스트 | 1 | ENTR_NO | |||||
21 | ENTR_NO | 전사 | 2 | ### | ### | 항목표시 | 전사에게 우선순위 2, 마스킹 ###을 주고 테스트에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주었으므로 전사에는 ###이 적용 되고 테스트에는 항목표시가 적용 됨 |
테스트 | 0 | ENTR_NO | |||||
22 | ENTR_NO | 전사 | 0 | ENTR_NO | 항목표시 | 항목표시 | 전사에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주고 테스트에게 우선순위 2, 마스킹 ###을 주었으므로 전사와 테스트 모두 항목표시가 적용 됨 |
테스트 | 2 | ### | |||||
23 | ENTR_NO | 전사 | 2 | ENTR_NO | 항목표시 | ### | 전사에게 우선순위 2, 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주고 테스트에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ###을 주었으므로 전사에는 항목표시가 적용 되고 테스트에는 ###이 적용 됨 |
테스트 | 0 | ### | |||||
24 | ENTR_NO | 전사 | 0 | ### | ### | ### | 전사에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ###을 주고 테스트에게 우선순위 2, 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주었으므로 전사와 테스트에게 모두 ###이 적용 됨 |
테스트 | 2 | ENTR_NO | |||||
25 | ENTR_NO | 전사 | 1 | * | * | 전사에게 우선순위 1, 마스킹 빈값을 주고 테스트에게 우선순위 2, 마스킹 ###을 주었으므로 전사와 테스트 모두 기본마스킹(*)이 적용 됨 | |
테스트 | 2 | ### | |||||
26 | ENTR_NO | 전사 | 2 | ### | ### | * | 전사에게 우선순위2, 마스킹 ###을 주고 테스트에게 우선순위 1, 마스킹 빈값을 주었으므로 전사에는 ###이 적용 되고 테스트에는 기본마스킹(*)이 적용 됨 |
테스트 | 1 | ||||||
27 | ENTR_NO | 전사 | 1 | ### | ### | ### | 전사에는 우선순위1, 마스킹 ###을 주고 테스트에게 우선순위 2, 마스킹 빈값을 주었으므로 전사와 테스트 모두 ###이 적용 됨 |
테스트 | 2 | ||||||
28 | ENTR_NO | 전사 | 2 | * | ### | 전사에는 우선순위 2, 마스킹 빈값을 주고 테스트에는 우선순위 1, 마스킹 ###을 주었으므로 전사에는 기본 마스킹(*)이 적용 되고 테스트에는 ###이 적용 됨 | |
테스트 | 1 | ### | |||||
29 | ENTR_NO | 전사 | 1 | ENTR_NO | 항목표시 | 항목표시 | 전사에는 우선순위 1, 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주고 테스트에게 우선순위 2, 마스킹 ###을 주었으므로 전사와 테스트 모두 항목표시가 적용 됨 |
테스트 | 2 | ### | |||||
30 | ENTR_NO | 전사 | 2 | ### | ### | 항목표시 | 전사에는 우선순위 2, 마스킹 ###을 주고 테스트에게 우선순위 1, 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주었으므로 전사에는 ###이 적용되고 테스트에는 항목표시가 적용 됨 |
테스트 | 1 | ENTR_NO | |||||
31 | ENTR_NO | 전사 | 1 | ### | ### | ### | 전사에는 우선순위 1, 마스킹 ###을 주고 테스트에게 우선순위 2, 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주었으므로 전사와 테스트 모두 ###이 적용 됨 |
테스트 | 2 | ENTR_NO | |||||
32 | ENTR_NO | 전사 | 2 | ENTR_NO | 항목표시 | ### | 전사에는 우선순위 2, 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주고 테스트에게 우선순위 1, 마스킹 ###을 주었으므로 전사에는 항목표시가 적용 되고 테스트에는 ###이 적용 됨 |
테스트 | 1 | ### | |||||
33 | ENTR_NO | 전사 | 1 | * | * | 전사에는 우선순위 1, 마스킹 빈값을 주고 테스트에는 우선순위 2, 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주었으므로 전사와 테스트 모두 기본 마스킹(*)이 적용 됨 | |
테스트 | 2 | ENTR_NO | |||||
34 | ENTR_NO | 전사 | 2 | ENTR_NO | 항목표시 | * | 전사에는 우선순위 2, 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주고 테스트에는 우선순위 1, 마스킹 빈값을 주었으므로 전사에는 항목표시가 적용 되고 테스트에는 기본마스킹(*)이 적용 됨 |
테스트 | 1 | ||||||
35 | ENTR_NO | 전사 | 1 | ENTR_NO | 항목표시 | 항목표시 | 전사에는 우선순위 1, 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주고 테스트에는 우선순위 2, 마스킹 빈값을 주었으므로 전사와 테스트 모두 항목표시가 적용 됨 |
테스트 | 2 | ||||||
36 | ENTR_NO | 전사 | 2 | * | 항목표시 | 전사에는 우선순위 2, 마스킹 빈값을 주고 테스트에는 우선순위 1, ENTR_NO(필드명)을 주었으므로 전사에는 기본 마스킹(*)이 적용되고 테스트에는 항목표시가 적용 됨 | |
테스트 | 1 | ENTR_NO | |||||
37 | ENTR_NO | 전사 | 0 | ENTR_NO | 항목표시 | 항목표시 | 전사에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주었으므로 전사와 테스트 모두 항목표시가 적용 됨 |
테스트 | |||||||
38 | ENTR_NO | 전사 | 항목표시 | 항목표시 | 테스트에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주었으므로 테스트에 항목표시가 적용 됨 전사는 무시되어 적용되지 않으므로 항목표시가 적용 됨 | ||
테스트 | 0 | ENTR_NO | |||||
39 | ENTR_NO | 전사 | 0 | ENTR_NO | 항목표시 | ### | 전사에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주고 테스트에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ###을 주었으므로 전사에게 항목표시가 적용 되고 테스트에는 항목표시와 ###중 하나가 랜덤으로 적용 됨 |
테스트 | 0 | ### | |||||
40 | ENTR_NO | 전사 | 0 | ### | ### | ### | 전사에는 우선순위 빈값(0), 마스킹 ###을 주고 테스트에게 우선순위 빈값(0), 마스킹 ENTR_NO(필드명)을 주었으므로 전사에게 ###이 적용 되고 테스트에는 ###와 항목표시중 하나가 랜덤으로 적용 됨 |
테스트 | 0 | ENTR_NO |
정보 |
---|
관련 문서
페이지 속성 | |||
---|---|---|---|
| |||
|