...
| 구분 | 상세 구분 | 상세 설명 | |
|---|---|---|---|
| Base | Name | 컨트롤 이름 정의 | |
| Description | 컨트롤 설명 | ||
| Visible | 컨트롤 보이기/숨기기 | ||
| Style | Position | Width | 컨트롤 너비 |
| Height | 컨트롤 높이 | ||
| Left | 보고서 화면에서의 컨트롤 왼쪽 위치 | ||
| Top | 보고서 화면에서의 컨트롤 상단 위치 | ||
| ZIndex | 컨트롤이 겹치는 경우 보여지는 우선 순위 설정 | ||
| DockongDocking | Left | 보고서 화면에서 컨트롤을 설정한 Margin 값에 따라 왼쪽으로 고정 | |
| Top | 보고서 화면에서 컨트롤을 설정한 Margin 값에 따라 위로 고정 | ||
| Right | 보고서 화면에서 컨트롤을 설정한 Margin 값에 따라 오른쪽으로 고정 | ||
| Bottom | 보고서 화면에서 컨트롤을 설정한 Margin 값에 따라 아래로 고정 | ||
| Margin | 도킹 설정 시 여백 설정 (각 항목의 최소값 : 0, 최대값 : 10000 사이의 정수만 설정 가능) | ||
| KeepSize | 보고서 화면에서의 크기를 조정할 수 없도록 크기 조절 잠금 | ||
| MinW | 컨트롤 최소 넓이 | ||
| MinH | 컨트롤 최소 높이 | ||
...