...
| 옵션 코드 | 기본 값 | 옵션 설명 | Release No. |
|---|---|---|---|
| MetaServiceType | 1 | 메타로 만든 보고서 실행 시, 실시간 메타 쿼리를 사용할지 보고서 생성 시 만들어진 쿼리를 사용여부를 설정하는 옵션 | 7.0.500 |
| UseProgressBar | TRUE | ProgressBar 활성화 여부 설정 | 7.0.500 |
| CanvasDefaultFont | '맑은 고딕' | OLAP그리드, 데이터 그리드의 기본 폰트 설정하는 옵션 | 7.0.500 |
| MaxPickListCount | 1000 | PickList 최대 갯수 제한 | 7.0.500 |
| MaxPageSize | 10000 | 그리드 계열(데이터그리드, 피벗그리드) 페이지 사이즈 최대 값 | 7.0.500 |
| ComBoFilterOption | 0 | 멀티콤보박스 검색옵션 | 7.0.500 |
| ComBoFilterTextUpperCase | TRUE | 멀티콤보박스 검색 옵션2 - 대소문자 구분 없음 | 7.0.500 |
| GridFilterTextUpperCase | TRUE | DataGrid/OlalGrid 의 Dimension 필터 팝업창, 검색 시 대소문자 구분하여 검색 여부 | 7.0.500 |
| ComBoFilterTextUseAnd | FALSE | 멀티콤보박스 검색 옵션3 - 검색어+space : And 조건 | 7.0.500 |
| ComBoFilterTextUseOr | TRUE | 멀티콤보박스 검색 옵션4 - 검색어+comma(,) : OR 조건 | 7.0.500 |
| DisableAutoPickListShellDialog | FALSE | PickList 및 메타 뷰어 PickList 분석항목 조회 조건에서 값이 없을 경우 Shell 대화상자가 뜨는것을 막는 옵션 | 7.0.500 |
| IsReadOnlyGridPageSize | FALSE | 그리드의 페이지 사이즈 부분을 컨트롤 단에서 수정 가능한지 유무 | 7.0.500 |
| IsExecutionPlanSqlOwner | FALSE | 실행계획 SQL생성시 생성된 SQL 계정사용 | 7.0.500 |
| IsExecutionPlan | FALSE | 실행계획 사용 유무 | 7.0.500 |
| ContextMenuMode | 0 | (enContentMenuMode) 컨텍스트 하위 메뉴 작동 방식 | 7.0.500 |
| IsFilterManager | FALSE | 필터 관리 사용 유무 (피벗 그리드) | 7.0.500 |
| UseAllItemsSetting | FALSE | Single ComboBox UseAllItems 옵션을 i-META 컨트롤에서 설정할지 유무 옵션 (제품모드가 CANVAS일 때만 옵션 적용) | 7.0.500 |
| UseProgressFocus | TRUE | Progress bar가 표시될 때 focus 이동 유무를 설정 | 7.0.500 |
| DataGridTextExportColSeparator | '\\t' | 데이터 그리드의 Text 내보내기 시 필드 구분자 설정 | 7.0.500 |
| DataGridTextExportRowSeparator | '\\n' | 데이터 그리드의 Text 내보내기 시 행 구분자 설정 | 7.0.500 |
| PivotGridTextExportColSeparator | '\\t' | 피벗 그리드의 Text 내보내기 시 필드 구분자 설정 | 7.0.500 |
| PivotGridTextExportRowSeparator | '\\n' | 피벗 그리드의 Text 내보내기 시 행 구분자 설정 | 7.0.500 |
| RecommendedFormCount | 3 | 권장하는 From의 최대 갯수 설정 ( 초과할 경우 경고창 발생 ) | 7.0.500 |
| CalendarNavTextFormat | '' | 달력 컨트롤의 날짜 선택 팝업 상단의 날짜 표시 텍스트에 대한 날짜 형식 포멧 설정 | 7.0.500 |
| AUD_MODULE_VERSION | 1 | 모듈 컨트롤 사용 유무 ( 0 : 사용 안함 / 1 : 사용 ) | 7.0.500 |
| AUD_WORKFLOW_VERSION | 1 | ProcessBox(Workflow) 사용 유무 ( 0 : 사용 안함 / 1 : 사용 ) | 7.0.500 |
| DataLimit.ComboBox | 0 | ComboBox 데이터 조회 결과 제약 건수(0 : 제약 없음) | 7.0.500 |
| DataLimit.MultiComboBox | 0 | MultiComboBox 데이터 조회 결과 제약 건수(0 : 제약 없음) | 7.0.500 |
| DataLimit.Chart | 0 | Chart 데이터 조회 결과 제약 건수(0 : 제약 없음) | 7.0.500 |
| DataLimit.PieChart | 0 | PieChart데이터 조회 결과 제약 건수(0 : 제약 없음) | 7.0.500 |
| DataLimit.PolygonChart | 0 | PolygonChart 데이터 조회 결과 제약 건수(0 : 제약 없음) | 7.0.500 |
| DataLimit.ScatterChart | 0 | ScatterChart 데이터 조회 결과 제약 건수(0 : 제약 없음) | 7.0.500 |
| DataLimit.DataGrid | 0 | DataGrid 데이터 조회 결과 제약 건수(0 : 제약 없음) | 7.0.500 |
| DataLimit.FilterLOVLimit | 0 | FilterLOVLimit 데이터 조회 결과 제약 건수(0 : 제약 없음) | 7.0.500 |
| DataLimit.Tree | 0 | Tree 데이터 조회 결과 제약 건수(0 : 제약 없음) | 7.0.500 |
| ExportListType | 1 | 내보내기 팝업에 표시되는 컨트롤 목록를 결정한다. (0: 모든 Form의 컨트롤 표시, 1: 현재 표시 중인 Form 의 컨트롤) (예외: Chart는 본 값과 상관없이 현재 표시중인 Form의 차트만 표시한다.) | 7.0.500 |
| CalendarWeeklyDefineDay | 1 | 주달력 기준 요일 (0:일요일, 1:월요일) | 7.0.500 |
TRUE | 메타를 사용한 그리드의 배치 정보를 유지할지 유무 | 7.0.500 | |
| UseInstantMessage | TRUE | InstantMessage 사용 여부 | 7.0.500 |
| iMessageDisplayTime | 5000 | InstantMessage 화면 표시 시간(millisecond) | 7.0.500 |
| HTTP_ENCRYPTION_TYPE | 0 | 통신구간 암호화[AES-128] 설정(0: 사용안함, 1: Request암호화, 2: Response암호화, 3: Request+Response 암호화) | 7.0.500 |
| MX_GRID_RUN_CMD | java -Xms256m -Xmx512m -Dfile.encoding=UTF8 -cp {$JAR_NAME} {$CLASS_NAME} | MX-Grid 엑셀 파싱 시 별도 프로세스 실행 옵션(eg. java -Xms256m -Xmx512m -Dfile.encoding=UTF8 -cp {$JAR_NAME} {$CLASS_NAME} ) | 7.0.500 |
| MX_GRID_USE_ALL_SHEETS | N | MX-Grid 엑셀 템플릿 전환 시 전체 시트 사용 여부 | 7.0.500 |
| EXECUTE_PACKET_SIZE | 2097152 | Request 요청 시 특정 size 이상의 경우, multipart/form-data 방식으로 전송 (단위 : Bytes, Tomcat post size limit) (0을 입력했을 경우, default( 2097152 Bytes ) 값으로 적용) | 7.0.500 |
| MX_GRID_PROCESS_MAX_INSTANCE | 5 | MX-GRID 프로세스 동시 최대 실행 개수 제약 | 7.0.500.20240613-11 |
| MX_GRID_PROCESS_TIME_OUT | 60 | MX-GRID 프로세스 최대 실행 시간 (초) | 7.0.500.20240613-11 |
| MX_GRID_SQL_THREADS | 4 | MX-Grid 데이터셋 실행 시 Thread 개수 | 7.0.500.20240430-11 |
| SERVER_SCRIPT_ENGINE | nashorn | Server Script Engine Name JDK 17 이상은 rhino 입력 | 7.0.500 |
| UseCSScriptEditor | TRUE | CS 스크립트 에디터 사용 유무, false 인 경우 Web 스크립트 에디터 사용 | 7.0.500 |
| i-AUD/i-MATRIX 스케줄링 시 메일 본문에 해당 스케줄링 보고서의 링크 또는 URL 를 설정 합니다. (eg.http://127.0.0.1:8080/portal/popupView.jsp?id={REPORT_CODE}) (※예약어 보고서 코드 :{REPORT_CODE}, 사용자 코드:{USER_CODE}, 사용자 명:{USER_NAME}) | 7.0.500.20241226-11 | ||
| PickListServiceURL | Pick List 서비스 URL(AUD, META 동일) ex) /extention/AUD/service/LOVService.jsp | 7.0.500.20250213-11 | |
| IgnoreScriptErrors | FALSE | 사용자 스크립트(JScript) 내 오류 발생 시 iMessage 표시 여부 | 7.0.500.20250227-11 |
| MX_GRID_LIMIT_OF_ROWS | 10,000 | 엑셀 해석 시 최대 Row 개수 | 7.0.500.20250424-11 |
| MX_GRID_LIMIT_OF_COLUMNS | 1,000 | 엑셀 해석 시 최대 Column 개수 | 7.0.500.20250424-11 |
| MX_GRID_LIMIT_OF_SHEETS | 5 | 엑셀 해석 시 최대 시트 개수 | 7.0.500.20250424-11 |
| DisplayStartDayOfWeek | 0 | 달력에서 요일 표시를 시작할 기준 요일을 지정 ( 0 : 일요일 / 1 : 월요일 ) | 7.0.500.20251023-11 |
...