...
옵션명 | 기본 값 | 옵션 설명 | Release No. |
| AUD_ACTIVE_VER | 500 | AUD7 실행 버전 | 7.0.500 |
| AUD_DEV_GROUP_TYPE | 1 | i-AUD 개발자 권한(D) 사용 설정 [0: 사용하지 않음, 1: 사용] | 7.0.500 |
| MATRIX_ACTIVE_VER | 106 | MATRIX 실행 버전 | 7.0.500 |
| MATRIX_REPORT_SERVICE_TYPE | 2 | Matrix 6.0 버전의 보고서 open mode [1: webspread mode , 2: Popup mode] (사용 안 함) | 7.0.500 |
| OP01_BGIMGPATH | /login/introbg.png | 로그인 페이지 - BG이미지 | 7.0.500 |
| OP01_FORMIMGPATH | /login/aud7_logo.png | 로그인 페이지 - FORM 로고 | 7.0.500 |
| OP01_FORMIMGPATH_HEIGHT | 45 | 로그인 페이지 - FORM 로고 HEIGHT | 7.0.500 |
| OP01_FORMIMGPATH_WIDTH | 270 | 로그인 페이지 - FORM 로고 WIDTH | 7.0.500 |
| OP01_IMGPATH | iPortal/logo_login.png | 로그인 페이지 - 로고 이미지 | 7.0.500 |
| OP01_TITLE | AUD Platform Login | 로그인 페이지 Title 설정 | 7.0.500 |
| OP02_NAVI_TYPE | 0 | 상단 네비게이션 타입 [0: 기본 애니메이션 슬라이드, 1: 한 폴더씩 이동] | 7.0.500 |
| OP02_USER_OPTION | Y | 사용자 옵션 사용 설정 | 7.0.500 |
| OP02_USE_MAINVIEW | Y | 사용자 옵션 - 메인화면 변경 기능 사용 설정 | 7.0.500 |
| OP04_MAINVIEW_REPORT_VIEW_TITLE | N | 초기 화면을 보고서로 설정했을 때 보고서 상단 영역 표시 여부 | 7.0.500 |
| OP04_MATRIX_INIT_LOADING | Y | i-MATRIX Viewer 초기 로딩 설정 | 7.0.500 |
| OP05_BOARD_ANTI_SPAM_MILSEC | 10000 | 게시판 연속 글쓰기 제한 시간 (단위: 밀리 초) | 7.0.500 |
| OP06_FOLDER_TREE | N | 좌측 트리 메뉴를 보고서로 조회 | 7.0.500 |
| OP06_MTX_EMBEDDED | Y | MATRIX 보고서 임베디드 설정 (MX SERVICE 활성) | 7.0.500 |
| OP06_PATH_LOGIN_CONTENT | /portal/loginContent.jsp | 로그인 페이지 경로 | 7.0.500 |
| OP06_PATH_PASSWORD_POPUP | /portal/mnu/portalPasswordPopup.jsp | 암호변경 팝업창 경로 | 7.0.500 |
| OP06_PATH_USER_OPTION | /portal/mnu/settingUserOption.jsp | 사용자 옵션 페이지 경로 | 7.0.500 |
| OP06_TREE_CUSTOM_FLAG | N | 트리 메뉴 커스텀 설정 | 7.0.500 |
| OP_2FACTORAUTH | [USE=false][TYPE=A0,P0][IFRAME_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp] | 2차 인증 설정 | 7.0.500 |
| OP_AUTH_VIEW_DEFAULT_GROUP | Y | 보고서 권한 설정 팝업에서 제품 기본 그룹 표시 여부 | 7.0.500 |
| OP_LANGUAGE_DISPLAY | Y | 포털 언어 설정 옵션 표시 여부 | 7.0.500 |
| OP_PASSWORD_POPUP | Y | 암호 변경 주기가 지났거나 암호가 초기화 된 경우 암호 변경 팝업창 사용 여부 | 7.0.500 |
| OP_PATH_LANG | /portal/lang | 다국어 폴더 경로 | 7.0.500 |
| OP_PATH_REPORT_LINK | 포털 트리 컨텍스트 메뉴에서 보고서 링크 복사 시 사용할 주소 (ex: http://127.0.0.1:8080/portal/Content.jsp?id={REPORT_CODE}, {REPORT_CODE}: 보고서 코드) | 7.0.500 | |
| OP_PATH_R_MENU | /portal/mnu/contextMenu.jsp | 포털 컨텍스트 메뉴 경로 | 7.0.500 |
| OP_PRODUCT_VER_INFO | Y | 환경설정 팝업 제품 정보 탭 공개 여부 | 7.0.500 |
| OP_RSA_USE_FLAG | Y | 로그인 시 또는 비밀번호 변경 등 암호화 필요한 부분에서 RSA 알고리즘 적용 설정 | 7.0.500 |
| OP_SSO_TYPE | SSO TYPE 확인 | 7.0.500 | |
| OP_SSO_USE_CHECK | N | SSO 사용 여부 확인 | 7.0.500 |
| OP_SYSCONF | Y | 중복 로그인 체크 설정 [N: 중복로그인 체크 안함|Y: 중복로그인 체크 함] | 7.0.500 |
| SESSION_EXTEND_TIMEOUT | 600 | 인증(세션) 유지를 위한 호출 주기 (UpdateSession.jsp) (단위: 초) | 7.0.500 |
| STUDIO_FRAME_RECYCLE | N | i-AUD 오픈 시, iFRAME 재사용 설정 | 7.0.500 |
| STUDIO_REPORT_TYPE | i-AUD | i-AUD 표시 명 설정 | 7.0.500 |
| USE_PRIVACY | N | 개인정보 포함 보고서 실행 시, 커스텀 함수 실행 여부 확인 (가이드 확인 필요) | 7.0.500 |
...
2.1 AUD_ACTIVE_VER
제품의 AUD7 실행 버전을 설정하는 옵션
2.2 AUD_DEV_GROUP_TYPE
제품의 i-AUD 개발자 권한 사용 여부를 설정하는 옵션
2.3 MATRIX_ACTIVE_VER
제품의 MATRIX 실행 버전을 설정하는 옵션
2.4 OP01_BGIMGPATH
제품 로그인 페이지의 배경 이미지의 경로를 설정하는 옵션
...
2.7 OP02_USER_OPTION
제품 메인 포탈 상단 사용자 환경 설정 사용 여부 옵션
- Y : 사용 (Default)
- N : 사용 안 함
...
2.6 OP06_PATH_PASSWORD_POPUP
제품의 비밀번호 변경 조건에 도달했을 경우 나타나는 암호 변경 팝업 창의 경로를 설정 할 수 있는 옵션
- /portal/mnu/portalPasswordPopup.jsp : 기본 암호 변경 팝업 소스 경로 (Default)
- 참고 URL : https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pageId=79410991
2.6 OP06_PATH_USER_OPTION
제품의 사용자 옵션 화면의 팝업의 소스 경로를 설정 할 수 있는 옵션
- /portal/mnu/settingUserOption.jsp : 기본 사용자 옵션 소스 경로 (Default)
- 해당 옵션은 사이트에서 사용자 옵션 내부를 커스텀하여 수정하고 싶은 경우 extention 경로에 별도의 jsp로
비즈니스 로직을 구현 후 해당 jsp로 경로를 변경하도록 가이드를 제공하는 용도로 제공
2.6 OP06_TREE_CUSTOM_FLAG
2.6 OP_2FACTORAUTH
제품 로그인 페이지에서 로그인 시도 시 2차 인증을 설정 할 수 있는 옵션
- [USE=false][TYPE=A0,P0][IFRAME_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp] : 사용 안 함 (Default)
- [USE=true][TYPE=A0,P0][IFRAME_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp] : 사용
- 참고 URL : https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pageId=79412499
2.6 OP_AUTH_VIEW_DEFAULT_GROUP
제품의 보고서 권한 설정 팝업에서 제품의 기본 그룹 표시 여부를 설정 할 수 있는 옵션
- Y : 사용 (Default)
- N : 사용 안 함
2.6 OP_LANGUAGE_DISPLAY
제품 포털의 언어 설정 옵션 표시 여부를 설정 할 수 있는 옵션
- Y : 사용 (Default)
- N : 사용 안 함
2.6 OP_PASSWORD_POPUP
제품 로그인 화면에서 로그인 시도 시 암호 변경 주기가 지났거나 암호가 초기화 된 경우 암호 변경 팝업 창 사용 여부를 설정하는 옵션
- Y : 사용 (Default)
- N : 사용 안 함
- 참고 URL : https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pageId=79410991
2.6 OP_PATH_LANG
제품의 다국어 폴더 경로를 설정하는 옵션
- /portal/lang : 기본 다국어 폴더 설정 경로 (Default)
2.6 OP_PATH_REPORT_LINK
포탈 트리 컨텍스트 메뉴에서 보고서 링크 복사 시 사용할 주소
ex: http://127.0.0.1:8080/portal/Content.jsp?id={REPORT_CODE}, {REPORT_CODE}: 보고서 코드
2.6 OP_PATH_R_MENU
제품의 메인 웹 포털 컨텍스트 메뉴 소스 경로를 설정 할 수 있는 옵션
- /portal/mnu/contextMenu.jsp : 기본 설정 값 (Default)
2.6 OP01_BGIMGPATH
2.6 OP01_BGIMGPATH
2.6 OP01_BGIMGPATH
| 펼치기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...








