...
포털 로그인 화면의 배경 이미지 지정
2. 그 외 옵션 항목
위키 문법 |
---|
PORTAL 옵션 중, 해당 메뉴 상의 UI 컨트롤로 표현되지 않은 항목들은 \[PORTAL\] 탭의 !155114.png|height=23,width=65! 버튼을 통해 수정 및 확인이 가능
\\ |
옵션명 | 기본 값 | 옵션 설명 | Release No. |
AUD_ACTIVE_VER | 500 | AUD7 실행 버전 | 7.0.500 |
AUD_DEV_GROUP_TYPE | 1 | i-AUD 개발자 권한(D) 사용 설정 [0: 사용하지 않음, 1: 사용] | 7.0.500 |
MATRIX_ACTIVE_VER | 106 | MATRIX 실행 버전 | 7.0.500 |
MATRIX_REPORT_SERVICE_TYPE | 2 | Matrix 6.0 버전의 보고서 open mode [1: webspread mode , 2: Popup mode] (사용 안 함) | 7.0.500 |
OP01_BGIMGPATH | /login/introbg.png | 로그인 페이지 - BG이미지 | 7.0.500 |
OP01_FORMIMGPATH | /login/aud7_logo.png | 로그인 페이지 - FORM 로고 | 7.0.500 |
OP01_FORMIMGPATH_HEIGHT | 45 | 로그인 페이지 - FORM 로고 HEIGHT | 7.0.500 |
OP01_FORMIMGPATH_WIDTH | 270 | 로그인 페이지 - FORM 로고 WIDTH | 7.0.500 |
OP01_IMGPATH | iPortal/logo_login.png | 로그인 페이지 - 로고 이미지 | 7.0.500 |
OP01_TITLE | AUD Platform Login | 로그인 페이지 Title 설정 | 7.0.500 |
OP02_NAVI_TYPE | 0 | 상단 네비게이션 타입 [0: 기본 애니메이션 슬라이드, 1: 한 폴더씩 이동] | 7.0.500 |
OP02_USER_OPTION | Y | 사용자 옵션 사용 설정 | 7.0.500 |
OP02_USE_MAINVIEW | Y | 사용자 옵션 - 메인화면 변경 기능 사용 설정 | 7.0.500 |
OP04_MAINVIEW_REPORT_VIEW_TITLE | N | 초기 화면을 보고서로 설정했을 때 보고서 상단 영역 표시 여부 | 7.0.500 |
OP04_MATRIX_INIT_LOADING | Y | i-MATRIX Viewer 초기 로딩 설정 | 7.0.500 |
OP05_BOARD_ANTI_SPAM_MILSEC | 10000 | 게시판 연속 글쓰기 제한 시간 (단위: 밀리 초) | 7.0.500 |
OP06_FOLDER_TREE | N | 좌측 트리 메뉴를 보고서로 조회 | 7.0.500 |
OP06_MTX_EMBEDDED | Y | MATRIX 보고서 임베디드 설정 (MX SERVICE 활성) | 7.0.500 |
OP06_PATH_LOGIN_CONTENT | /portal/loginContent.jsp | 로그인 페이지 경로 | 7.0.500 |
OP06_PATH_USER_OPTION | /portal/mnu/settingUserOption.jsp | 사용자 옵션 페이지 경로 | 7.0.500 |
OP06_TREE_CUSTOM_FLAG | N | 트리 메뉴 커스텀 설정 | 7.0.500 |
OP_2FACTORAUTH | [USE=false][TYPE=A0,P0][IFRAME_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp] | 2차 인증 설정 | 7.0.500 |
OP_AUTH_VIEW_DEFAULT_GROUP | Y | 보고서 권한 설정 팝업에서 제품 기본 그룹 표시 여부 | 7.0.500 |
OP_LANGUAGE_DISPLAY | Y | 포털 언어 설정 옵션 표시 여부 | 7.0.500 |
OP_PASSWORD_POPUP | Y | 암호 변경 주기가 지났거나 암호가 초기화 된 경우 암호 변경 팝업창 사용 여부 | 7.0.500 |
OP_PATH_REPORT_LINK | 포털 트리 컨텍스트 메뉴에서 보고서 링크 복사 시 사용할 주소 (ex: http://127.0.0.1:8080/portal/Content.jsp?id={REPORT_CODE}, {REPORT_CODE}: 보고서 코드) | 7.0.500 | |
OP_PATH_R_MENU | /portal/mnu/contextMenu.jsp | 포털 컨텍스트 메뉴 경로 | 7.0.500 |
OP_PRODUCT_VER_INFO | Y | 환경설정 팝업 제품 정보 탭 공개 여부 | 7.0.500 |
OP_RSA_USE_FLAG | Y | 로그인 시 또는 비밀번호 변경 등 암호화 필요한 부분에서 RSA 알고리즘 적용 설정 | 7.0.500 |
OP_SSO_TYPE | SSO TYPE 확인 | 7.0.500 | |
OP_SSO_USE_CHECK | N | SSO 사용 여부 확인 | 7.0.500 |
OP_SYSCONF | Y | 중복 로그인 체크 설정 [N: 중복로그인 체크 안함|Y: 중복로그인 체크 함] | 7.0.500 |
SESSION_EXTEND_TIMEOUT | 600 | 인증(세션) 유지를 위한 호출 주기 (UpdateSession.jsp) (단위: 초) | 7.0.500 |
STUDIO_ADM_SKIN_VER | skin-adm-jpn | i-AUD Admin 스킨 설정 | 7.0.500 |
STUDIO_FRAME_RECYCLE | N | i-AUD 오픈 시, iFRAME 재사용 설정 | 7.0.500 |
STUDIO_REPORT_TYPE | i-AUD | i-AUD 표시 명 설정 | 7.0.500 |
USE_PRIVACY | N | 개인정보 포함 보고서 실행 시, 커스텀 함수 실행 여부 확인 (가이드 확인 필요) | 7.0.500 |
...